近 26 個交易日行情
每日批發價格趨勢
共有 26 個實際交易日;休市日不補值。
手機可左右滑動圖表
顯示全部資料(26 組)
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|
| 2026/09/10 | 87.1 | 101.7 | 95.2 | 48.1 | 121.1 | 112.35 |
| 2026/09/03 | 59.5 | 100.0 | 55.8 | 30.0 | 15.9 | 110.49 |
| 2026/09/02 | 35.0 | 100.0 | 65.0 | 30.0 | 15.5 | 107.63 |
| 2026/08/27 | 69.8 | 100.0 | 73.0 | 30.0 | 216.7 | 108.64 |
| 2026/08/26 | 42.1 | 50.6 | 40.0 | 40.0 | 68.2 | 116.73 |
| 2026/08/21 | 105.1 | 179.3 | 88.7 | 80.0 | 34.3 | 106.87 |
| 2026/08/18 | 106.6 | 120.0 | 104.4 | 100.0 | 12.8 | 106.66 |
| 2026/08/17 | 130.0 | 203.9 | 122.4 | 78.9 | 75.9 | 130.00 |
| 2026/08/11 | 50.7 | 92.1 | 40.4 | 40.0 | 108.4 | 109.71 |
| 2026/07/31 | 102.2 | 221.3 | 76.6 | 60.0 | 92.0 | 104.07 |
| 2026/07/30 | 197.6 | 372.0 | 172.0 | 100.0 | 108.5 | 103.67 |
| 2026/07/28 | 140.6 | 216.8 | 128.9 | 99.5 | 80.9 | 109.16 |
| 2026/07/27 | 124.3 | 189.3 | 115.4 | 86.0 | 76.8 | 124.30 |
| 2026/07/24 | 91.0 | 120.7 | 89.6 | 65.4 | 70.2 | 108.28 |
| 2026/07/23 | 97.3 | 107.3 | 99.7 | 80.2 | 127.3 | 117.21 |
| 2026/07/22 | 130.5 | 250.9 | 112.7 | 63.5 | 82.5 | 110.29 |
| 2026/07/21 | 93.3 | 148.5 | 83.1 | 68.6 | 97.6 | 111.44 |
| 2026/07/20 | 118.1 | 168.4 | 109.8 | 92.5 | 24.8 | 118.10 |
| 2026/07/17 | 108.5 | 159.7 | 101.6 | 78.1 | 124.5 | 109.55 |
| 2026/07/14 | 170.5 | 200.0 | 186.0 | 94.6 | 67.4 | 106.33 |
| 2026/07/13 | 123.2 | 201.8 | 105.9 | 96.6 | 134.6 | 123.20 |
| 2026/07/09 | 153.8 | 173.2 | 167.0 | 94.9 | 120.6 | 106.67 |
| 2026/07/07 | 165.6 | 247.7 | 176.1 | 51.9 | 37.5 | 107.15 |
| 2026/07/02 | 138.8 | 230.0 | 127.3 | 82.3 | 21.3 | 102.62 |
| 2026/07/01 | 90.2 | 130.8 | 80.0 | 80.0 | 12.6 | 104.95 |
| 2026/06/24 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 95.6 | 37.8 | 101.36 |
全台加權均價含所有有效市場;該市場休市日不列數字。
資料來源與方法本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗