近 21 個交易日行情
每日批發價格趨勢
共有 21 個實際交易日;休市日不補值。
手機可左右滑動圖表
顯示全部資料(21 組)
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|
| 2026/09/02 | 126.4 | 145.0 | 126.7 | 107.0 | 60.0 | 138.41 |
| 2026/09/01 | 140.8 | 161.9 | 144.7 | 107.8 | 190.9 | 136.01 |
| 2026/08/27 | 130.5 | 139.0 | 130.6 | 122.0 | 59.4 | 135.53 |
| 2026/08/26 | 142.2 | 152.5 | 144.7 | 124.6 | 178.8 | 142.87 |
| 2026/08/25 | 135.4 | 150.4 | 137.9 | 112.7 | 208.4 | 140.16 |
| 2026/08/19 | 119.3 | 138.9 | 119.6 | 99.0 | 59.8 | 139.22 |
| 2026/08/18 | 136.4 | 150.0 | 136.7 | 122.0 | 149.1 | 138.09 |
| 2026/08/12 | 144.6 | 161.0 | 145.4 | 126.0 | 89.5 | 141.31 |
| 2026/08/11 | 145.0 | 160.9 | 144.4 | 131.0 | 131.4 | 136.86 |
| 2026/08/04 | 134.4 | 141.0 | 135.4 | 124.5 | 179.1 | 141.37 |
| 2026/07/29 | 141.7 | 150.0 | 143.2 | 129.0 | 59.6 | 143.18 |
| 2026/07/28 | 143.8 | 154.8 | 144.3 | 131.5 | 155.3 | 144.31 |
| 2026/07/22 | 123.0 | 130.9 | 127.1 | 103.1 | 95.5 | 136.94 |
| 2026/07/21 | 138.3 | 147.1 | 138.2 | 129.6 | 238.5 | 139.17 |
| 2026/07/15 | 150.8 | 153.0 | 150.9 | 148.2 | 77.1 | 154.79 |
| 2026/07/14 | 150.0 | 162.1 | 152.2 | 131.3 | 208.8 | 152.61 |
| 2026/07/07 | 126.8 | 138.7 | 128.9 | 108.3 | 180.0 | 136.88 |
| 2026/06/30 | 134.1 | 141.4 | 135.6 | 122.3 | 214.9 | 135.39 |
| 2026/06/24 | 127.7 | 150.7 | 126.6 | 108.0 | 119.1 | 132.51 |
| 2026/06/23 | 152.7 | 168.4 | 154.9 | 130.3 | 208.3 | 139.32 |
| 2026/06/17 | 133.1 | 149.0 | 135.9 | 109.0 | 90.0 | 141.80 |
全台加權均價含所有有效市場;該市場休市日不列數字。
資料來源與方法本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗