各魚種行情(依觀測期交易量排序)
| 魚貨 | 最近交易日 | 平均價(元/公斤) | 當日交易量(公斤) | 觀測交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 | 2026/10/29 | 53.5 | 2,490.2 | 41 |
| 金目鱸 | 2026/10/29 | 127.0 | 1,483.0 | 41 |
| 虱目魚 | 2026/10/29 | 101.2 | 1,182.1 | 41 |
| 午仔魚(代號 1272) | 2026/10/29 | 205.4 | 983.2 | 41 |
| 肉魚 | 2026/10/29 | 246.0 | 96.0 | 41 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 | 2026/10/29 | 204.9 | 684.0 | 41 |
| 透抽 | 2026/10/29 | 326.4 | 124.7 | 41 |
| 虱目魚肚 | 2026/10/29 | 417.0 | 415.0 | 41 |
| (日本)白帶魚 | 2026/10/29 | 121.4 | 575.7 | 41 |
| 魷魚 | 2026/10/27 | 145.8 | 420.0 | 29 |
| 黃花(代號 2061) | 2026/10/29 | 222.2 | 488.5 | 41 |
| 黃臘鰺(紅杉) | 2026/10/29 | 156.6 | 629.2 | 41 |
| 香魚(代號 1191) | 2026/10/28 | 209.1 | 108.0 | 38 |
| 鮭魚(凍) | 2026/10/29 | 164.1 | 1,893.9 | 41 |
| 煙仔虎 | 2026/10/22 | 39.6 | 567.5 | 35 |
| 鯖魚 | 2026/10/29 | 76.3 | 90.0 | 33 |
| 什魚 | 2026/10/29 | 106.0 | 181.1 | 41 |
| 硬尾 | 2026/10/28 | 119.0 | 36.0 | 38 |
| 其他吳郭 | 2026/10/29 | 120.2 | 141.2 | 41 |
| 尼羅紅魚 | 2026/10/28 | 41.4 | 282.3 | 33 |
| 加州鱸 | 2026/10/29 | 98.2 | 457.8 | 36 |
| 白口 | 2026/10/28 | 26.7 | 83.0 | 38 |
| 土魠 | 2026/10/28 | 283.3 | 61.4 | 40 |
| 花枝 | 2026/10/29 | 203.2 | 11.5 | 40 |
| 田蛙 | 2026/10/29 | 108.7 | 108.0 | 41 |
| 七星鱸 | 2026/10/29 | 105.0 | 441.6 | 41 |
| 紅魚(代號 2042) | 2026/10/29 | 206.0 | 129.6 | 41 |
| 熟卷 | 2026/10/29 | 280.6 | 58.8 | 40 |
| 章魚 | 2026/10/28 | 115.0 | 45.0 | 39 |
| 牡蠣養 | 2026/10/28 | 65.0 | 20.0 | 31 |
| 鮭魚頭/尾凍 | 2026/10/29 | 34.5 | 80.0 | 37 |
| 白鯧 | 2026/10/29 | 300.0 | 26.0 | 41 |
| 鮭魚頭/尾 | 2026/10/28 | 85.7 | 60.0 | 31 |
| 油魚(凍) | 2026/10/29 | 139.1 | 130.0 | 25 |
| 小卷 | 2026/10/27 | 143.0 | 2.0 | 31 |
| 白蝦 | 2026/10/29 | 231.1 | 721.0 | 31 |
| 剝皮魚 | 2026/10/29 | 325.6 | 16.1 | 39 |
| 金龍、石鱸(代號 1511) | 2026/10/29 | 225.8 | 92.8 | 32 |
| 黃鍚鯛 | 2026/10/29 | 261.8 | 60.4 | 34 |
| 草魚 | 2026/10/29 | 125.5 | 57.5 | 40 |
| 黑鯛(代號 1163) | 2026/10/29 | 195.8 | 29.4 | 38 |
| 烏鰡 | 2026/10/28 | 130.0 | 110.6 | 35 |
| 紅目鰱 | 2026/10/29 | 223.0 | 14.0 | 39 |
| 金線 | 2026/10/29 | 82.4 | 80.1 | 37 |
| 淡水珍珠石斑 | 2026/10/28 | 120.9 | 72.0 | 23 |
| 甘瓜仔 | 2026/10/29 | 223.6 | 39.8 | 40 |
| 午仔魚(代號 2271) | 2026/10/29 | 518.3 | 64.0 | 40 |
| 軟舌、軟絲 | 2026/10/28 | 386.3 | 20.0 | 37 |
| 黑鯧 | 2026/10/27 | 350.7 | 2.7 | 34 |
| 盤仔 | 2026/10/28 | 72.8 | 35.3 | 39 |
| 鹹魚 | 2026/10/29 | 444.8 | 80.0 | 27 |
| 秋姑 | 2026/10/28 | 186.6 | 43.8 | 32 |
| 紅魽 | 2026/10/28 | 165.7 | 8.8 | 30 |
| 雙髻鮫 | 2026/10/28 | 65.0 | 20.5 | 39 |
| 尖梭 | 2026/10/29 | 140.6 | 17.9 | 38 |
| 大頭鰱 | 2026/10/29 | 84.7 | 22.7 | 29 |
| 其他鯊魚 | 2026/10/28 | 86.8 | 90.5 | 34 |
| 狗母 | 2026/10/29 | 36.2 | 9.9 | 38 |
| 旗魚肉 | 2026/10/29 | 208.5 | 47.7 | 41 |
| 三角仔、金錢仔【養】 | 2026/10/28 | 180.0 | 9.0 | 25 |
| 赤宗 | 2026/10/29 | 390.4 | 12.6 | 32 |
| 蝦仁 | 2026/10/29 | 564.4 | 48.0 | 38 |
| 勿仔 | 2026/10/29 | 204.5 | 36.0 | 39 |
| 鱝(魴仔) | 2026/10/29 | 73.4 | 21.6 | 38 |
| 白北 | 2026/10/29 | 202.0 | 8.0 | 28 |
| 虱目魚頭 | 2026/10/22 | 8.0 | 100.0 | 29 |
| 馬頭魚 | 2026/10/27 | 349.5 | 2.4 | 23 |
| 鳳螺(海) | 2026/10/29 | 206.7 | 35.7 | 30 |
| 金龍、石鱸(代號 2511) | 2026/10/29 | 69.2 | 16.8 | 36 |
| 黑鯛(代號 2015) | 2026/10/29 | 190.0 | 41.1 | 25 |
各魚種交易日可能不同,以表列日期為準;只列至少 20 個交易日且觀測期成交量達 1,000 公斤的組合。
本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/08/01~2026/10/29,共 41,071 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:ba5d8e87168bc7ca69830af62e79e31565734d22af506c851d9f5c8d154bb8de。官方資料來源 ↗