各魚種行情(依觀測期交易量排序)
| 魚貨 | 最近交易日 | 平均價(元/公斤) | 當日交易量(公斤) | 觀測交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 什魚(凍) | 2026/10/28 | 100.0 | 975.0 | 24 |
| 吳郭魚 | 2026/10/28 | 79.2 | 505.6 | 31 |
| 金目鱸 | 2026/10/28 | 113.3 | 360.0 | 36 |
| 虱目魚肚 | 2026/10/28 | 79.1 | 360.0 | 36 |
| 午仔魚(代號 2271) | 2026/10/28 | 132.4 | 310.4 | 35 |
| (日本)白帶魚 | 2026/10/28 | 81.1 | 522.9 | 33 |
| 肉魚 | 2026/10/28 | 230.2 | 144.0 | 36 |
| 牡蠣養 | 2026/10/28 | 314.5 | 72.0 | 35 |
| 透抽 | 2026/10/28 | 389.2 | 35.6 | 30 |
| 魷魚 | 2026/10/28 | 184.5 | 33.0 | 32 |
| 虱目魚 | 2026/10/28 | 91.7 | 171.6 | 36 |
| 尼羅紅魚 | 2026/10/28 | 37.4 | 406.0 | 25 |
| 熟卷 | 2026/10/27 | 224.5 | 145.0 | 28 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 | 2026/10/28 | 143.3 | 132.5 | 32 |
| 黃臘鰺(紅杉) | 2026/10/28 | 160.8 | 180.0 | 34 |
| 鮭魚 | 2026/10/28 | 423.2 | 176.0 | 36 |
| 蝦仁 | 2026/10/28 | 78.3 | 75.0 | 28 |
| 黃花(代號 2061) | 2026/10/28 | 232.5 | 97.0 | 27 |
| 鮭魚(凍) | 2026/10/28 | 117.7 | 69.0 | 27 |
| 七星鱸 | 2026/10/28 | 134.6 | 294.0 | 33 |
| 大鯊 | 2026/10/28 | 110.7 | 94.2 | 29 |
| 馬加 | 2026/10/28 | 126.7 | 85.5 | 34 |
| 土魠 | 2026/10/28 | 283.0 | 38.2 | 25 |
| 白蝦 | 2026/10/28 | 223.6 | 22.0 | 36 |
| 其他加工 | 2026/10/27 | 22.4 | 92.4 | 24 |
| 白口 | 2026/10/28 | 39.0 | 80.0 | 23 |
| 白鯧 | 2026/10/28 | 112.5 | 20.0 | 36 |
| 金龍、石鱸(代號 2511) | 2026/10/28 | 133.4 | 147.2 | 33 |
| 紅魚(代號 2042) | 2026/10/28 | 184.7 | 48.2 | 30 |
| 花枝 | 2026/10/28 | 195.0 | 34.3 | 20 |
| 赤宗 | 2026/10/27 | 306.4 | 7.4 | 25 |
| 紅魽 | 2026/10/27 | 135.0 | 69.3 | 20 |
| 白北 | 2026/10/28 | 572.9 | 73.3 | 24 |
| 尖梭 | 2026/10/28 | 65.6 | 59.1 | 21 |
| 劍旗魚 | 2026/10/28 | 215.6 | 29.0 | 31 |
各魚種交易日可能不同,以表列日期為準;只列至少 20 個交易日且觀測期成交量達 1,000 公斤的組合。
本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/08/01~2026/10/29,共 41,071 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:ba5d8e87168bc7ca69830af62e79e31565734d22af506c851d9f5c8d154bb8de。官方資料來源 ↗