各魚種行情(依觀測期交易量排序)
| 魚貨 | 最近交易日 | 平均價(元/公斤) | 當日交易量(公斤) | 觀測交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 什魚(凍) | 2026/09/09 | 100.0 | 975.0 | 22 |
| 吳郭魚 | 2026/09/11 | 84.6 | 471.1 | 30 |
| 金目鱸 | 2026/09/11 | 127.5 | 486.0 | 35 |
| 虱目魚肚 | 2026/09/11 | 81.1 | 360.0 | 35 |
| 午仔魚(代號 2271) | 2026/09/11 | 124.4 | 258.0 | 34 |
| 透抽 | 2026/09/11 | 285.0 | 344.0 | 32 |
| 秋刀(凍) | 2026/08/21 | 83.1 | 200.0 | 24 |
| 牡蠣養 | 2026/09/11 | 202.8 | 184.0 | 35 |
| 熟卷 | 2026/09/11 | 322.4 | 34.5 | 30 |
| 肉魚 | 2026/09/11 | 210.0 | 262.0 | 35 |
| 虱目魚 | 2026/09/11 | 127.3 | 174.4 | 35 |
| 魷魚 | 2026/09/11 | 17.7 | 942.0 | 31 |
| (日本)白帶魚 | 2026/09/11 | 92.8 | 297.6 | 28 |
| 蝦仁 | 2026/09/11 | 96.8 | 200.0 | 30 |
| 鮭魚 | 2026/09/11 | 553.6 | 88.6 | 35 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 | 2026/09/10 | 180.0 | 48.0 | 32 |
| 尼羅紅魚 | 2026/09/11 | 67.7 | 240.6 | 21 |
| 黃花(代號 2061) | 2026/09/11 | 244.9 | 78.2 | 24 |
| 鮭魚(凍) | 2026/09/11 | 112.5 | 80.6 | 28 |
| 七星鱸 | 2026/09/11 | 212.5 | 60.0 | 32 |
| 白蝦 | 2026/09/11 | 149.8 | 81.0 | 35 |
| 白鯧 | 2026/09/11 | 267.7 | 36.0 | 35 |
| 馬加 | 2026/09/11 | 195.4 | 23.7 | 31 |
| 黃臘鰺(紅杉) | 2026/09/11 | 123.5 | 120.0 | 26 |
| 大鯊 | 2026/09/10 | 123.1 | 19.3 | 27 |
| 金龍、石鱸(代號 2511) | 2026/09/11 | 201.0 | 17.0 | 31 |
| 其他加工 | 2026/09/11 | 31.2 | 168.0 | 20 |
| 墨魚賊 | 2026/09/03 | 134.5 | 69.0 | 20 |
| 黃鰭鮪 | 2026/09/11 | 130.0 | 30.0 | 21 |
| 赤宗 | 2026/08/27 | 398.8 | 29.1 | 23 |
| 魚肉 | 2026/09/11 | 120.0 | 20.0 | 22 |
各魚種交易日可能不同,以表列日期為準;只列至少 20 個交易日且觀測期成交量達 1,000 公斤的組合。
本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗