各魚種行情(依觀測期交易量排序)
| 魚貨 | 最近交易日 | 平均價(元/公斤) | 當日交易量(公斤) | 觀測交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 鐘螺(海) | 2026/09/14 | 193.8 | 299.0 | 33 |
| 其他鯛類 | 2026/09/14 | 304.5 | 311.0 | 34 |
| 其他貝類 | 2026/09/10 | 290.6 | 81.9 | 32 |
| 象魚(臭肚) | 2026/09/14 | 100.0 | 186.0 | 29 |
| 什魚 | 2026/09/10 | 115.7 | 82.9 | 29 |
| 石斑魚 | 2026/09/14 | 336.7 | 42.1 | 34 |
| 牡蠣養 | 2026/09/02 | 323.8 | 717.0 | 23 |
| 龍尖、青嘴 | 2026/09/14 | 269.9 | 53.8 | 31 |
| 小卷 | 2026/09/14 | 595.6 | 137.0 | 26 |
| 其他蟹類 | 2026/09/14 | 200.0 | 55.0 | 24 |
| 魷魚 | 2026/09/10 | 534.5 | 68.8 | 22 |
| 英哥 | 2026/09/14 | 167.6 | 29.8 | 28 |
各魚種交易日可能不同,以表列日期為準;只列至少 20 個交易日且觀測期成交量達 1,000 公斤的組合。
本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/06/17~2026/09/14,共 42,503 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:5aeded4b8938f0ce2a9a816428bfc225af0761b89c601e1cc54e95deb13f1b58。官方資料來源 ↗