各魚種行情(依觀測期交易量排序)
| 魚貨 | 最近交易日 | 平均價(元/公斤) | 當日交易量(公斤) | 觀測交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 | 2026/10/29 | 55.3 | 3,602.4 | 41 |
| 金目鱸 | 2026/10/29 | 117.1 | 1,735.6 | 41 |
| 虱目魚 | 2026/10/29 | 100.1 | 930.0 | 41 |
| 午仔魚(代號 1272) | 2026/10/29 | 159.1 | 889.0 | 41 |
| 牡蠣養 | 2026/10/29 | 84.3 | 568.0 | 41 |
| 虱目魚肚 | 2026/10/29 | 452.0 | 230.0 | 41 |
| 白蝦 | 2026/10/29 | 177.1 | 463.0 | 41 |
| 肉魚 | 2026/10/29 | 163.1 | 326.5 | 41 |
| 透抽 | 2026/10/29 | 222.6 | 198.4 | 41 |
| 鮭魚(凍) | 2026/10/29 | 261.9 | 354.1 | 41 |
| 蝦仁 | 2026/10/29 | 251.0 | 374.7 | 41 |
| 魷魚 | 2026/10/27 | 142.9 | 883.0 | 31 |
| 其他凍結(凍) | 2026/10/29 | 144.8 | 404.0 | 41 |
| 魷魚(凍) | 2026/10/29 | 30.9 | 140.0 | 37 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 | 2026/10/29 | 179.3 | 345.1 | 41 |
| 秋刀(凍) | 2026/10/29 | 109.1 | 280.0 | 41 |
| (日本)白帶魚 | 2026/10/29 | 117.1 | 1,203.4 | 40 |
| 黃花(代號 2061) | 2026/10/29 | 228.1 | 579.0 | 41 |
| 黃臘鰺(紅杉) | 2026/10/29 | 163.7 | 706.3 | 41 |
| 鯖魚 | 2026/10/28 | 48.0 | 50.0 | 33 |
| 尼羅紅魚 | 2026/10/29 | 104.4 | 26.6 | 40 |
| 鮭魚頭/尾 | 2026/10/29 | 75.6 | 311.6 | 41 |
| 熟卷 | 2026/10/29 | 269.8 | 82.2 | 37 |
| 硬尾 | 2026/10/28 | 53.8 | 540.3 | 38 |
| 白口 | 2026/10/28 | 24.1 | 23.6 | 38 |
| 鮭魚 | 2026/10/29 | 460.8 | 194.2 | 41 |
| 香魚(代號 2631) | 2026/10/29 | 110.1 | 168.0 | 34 |
| 加州鱸 | 2026/10/29 | 105.3 | 471.0 | 37 |
| 花枝 | 2026/10/29 | 178.3 | 39.0 | 40 |
| 虱目魚頭 | 2026/10/29 | 17.1 | 192.0 | 41 |
| 文蛤養 | 2026/10/29 | 72.9 | 170.0 | 41 |
| 花鰹 | 2026/10/27 | 29.0 | 12.9 | 29 |
| 熟鯖魚 | 2026/10/29 | 475.0 | 4.0 | 37 |
| 赤筆 | 2026/10/29 | 211.4 | 124.6 | 41 |
| 其他吳郭 | 2026/10/29 | 123.5 | 129.2 | 41 |
| 花枝(凍) | 2026/10/29 | 43.0 | 60.0 | 31 |
| 魚皮 | 2026/10/29 | 86.4 | 208.0 | 41 |
| 草魚 | 2026/10/29 | 127.9 | 108.2 | 41 |
| 章魚 | 2026/10/29 | 142.3 | 60.0 | 41 |
| 比目魚片 | 2026/10/29 | 194.6 | 74.0 | 41 |
| 田蛙 | 2026/10/29 | 117.9 | 108.0 | 41 |
| 粗鱗油甘(凍) | 2026/10/29 | 94.9 | 260.0 | 36 |
| 魚肉 | 2026/10/29 | 90.0 | 111.0 | 41 |
| 白鯧 | 2026/10/29 | 376.0 | 58.4 | 41 |
| 肉魚(凍) | 2026/10/29 | 88.0 | 60.0 | 41 |
| 鯰魚 | 2026/10/29 | 49.0 | 40.0 | 41 |
| 淡水珍珠石斑 | 2026/10/28 | 110.6 | 108.0 | 26 |
| 旗魚肉 | 2026/10/29 | 132.1 | 137.6 | 41 |
| 鮭魚片 | 2026/10/29 | 400.0 | 30.0 | 38 |
| 其他非凍結魚 | 2026/10/29 | 101.2 | 222.3 | 33 |
| 土魠 | 2026/10/29 | 257.1 | 32.1 | 40 |
| 狗母 | 2026/10/29 | 21.2 | 52.1 | 36 |
| 鱝(魴仔) | 2026/10/29 | 73.2 | 21.9 | 41 |
| 小卷 | 2026/10/28 | 112.5 | 64.8 | 26 |
| 魚卵 | 2026/10/22 | 22.0 | 75.0 | 38 |
| 柳葉魚(凍) | 2026/10/29 | 90.0 | 45.0 | 41 |
| 其他蝦類 | 2026/10/29 | 364.0 | 66.4 | 41 |
| 七星鱸 | 2026/10/29 | 101.6 | 225.9 | 37 |
| 剝皮魚(黑達仔) | 2026/10/28 | 229.5 | 52.9 | 37 |
| 煙仔虎 | 2026/10/27 | 101.7 | 1.2 | 25 |
| 紅魽 | 2026/10/28 | 137.8 | 1.8 | 30 |
| 黑鯛(代號 1163) | 2026/10/29 | 206.6 | 30.0 | 38 |
| 勿仔(凍) | 2026/10/29 | 197.0 | 120.0 | 37 |
| 盤仔 | 2026/10/28 | 53.0 | 130.7 | 36 |
| 其他鮪魚 | 2026/10/29 | 197.5 | 81.6 | 37 |
| 大頭鰱 | 2026/10/29 | 90.3 | 57.2 | 31 |
| 紅目鰱 | 2026/10/29 | 46.2 | 150.0 | 37 |
| 金龍、石鱸(代號 1511) | 2026/10/29 | 161.2 | 63.0 | 30 |
| 什魚 | 2026/10/29 | 88.6 | 26.8 | 41 |
| 金線 | 2026/10/29 | 29.9 | 58.0 | 35 |
| 其他養殖 | 2026/10/29 | 34.2 | 52.0 | 41 |
| 馬加 | 2026/10/28 | 107.7 | 19.0 | 33 |
| 軟舌、軟絲 | 2026/10/28 | 370.4 | 24.2 | 38 |
| 黃鍚鯛 | 2026/10/29 | 255.1 | 60.0 | 33 |
| (日本)白帶魚凍 | 2026/10/29 | 185.6 | 170.0 | 30 |
| 尖梭 | 2026/10/28 | 43.6 | 12.7 | 35 |
| 其他鯊魚 | 2026/10/28 | 13.0 | 37.6 | 22 |
| 海菜 | 2026/10/29 | 18.0 | 100.0 | 21 |
| 鯖魚(凍) | 2026/10/29 | 337.5 | 44.0 | 38 |
| 鳳螺(海) | 2026/10/29 | 138.0 | 53.4 | 36 |
| 甘瓜仔 | 2026/10/29 | 172.2 | 5.0 | 35 |
| 黑鯧 | 2026/10/29 | 37.0 | 6.6 | 36 |
| 午仔魚(代號 2271) | 2026/10/29 | 120.0 | 60.0 | 34 |
| 鱙仔(凍) | 2026/10/28 | 158.6 | 30.0 | 34 |
| 小紅鱠 | 2026/10/29 | 297.5 | 50.1 | 29 |
| 魚丸 | 2026/10/29 | 50.0 | 40.0 | 27 |
| 赤宗 | 2026/10/29 | 65.0 | 43.0 | 32 |
| 象魚(臭肚) | 2026/10/28 | 57.8 | 3.6 | 29 |
| 海鰻 | 2026/10/29 | 69.8 | 12.9 | 35 |
| 三點仔 | 2026/10/28 | 251.3 | 18.0 | 21 |
| 英哥 | 2026/10/21 | 80.1 | 182.2 | 20 |
| 富貴魚、燕鯧 | 2026/10/27 | 122.5 | 22.8 | 23 |
| 黑鯛(代號 2015) | 2026/10/29 | 232.1 | 21.8 | 34 |
| 其他鯧類 | 2026/10/29 | 187.0 | 8.0 | 40 |
| 石斑魚 | 2026/10/29 | 232.5 | 5.9 | 38 |
| 秋姑 | 2026/10/28 | 26.8 | 32.3 | 33 |
| 白北 | 2026/10/28 | 121.3 | 22.8 | 23 |
| 烏鰡 | 2026/10/28 | 123.0 | 21.4 | 26 |
各魚種交易日可能不同,以表列日期為準;只列至少 20 個交易日且觀測期成交量達 1,000 公斤的組合。
本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/08/01~2026/10/29,共 41,071 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:ba5d8e87168bc7ca69830af62e79e31565734d22af506c851d9f5c8d154bb8de。官方資料來源 ↗