各魚種行情(依觀測期交易量排序)
| 魚貨 | 最近交易日 | 平均價(元/公斤) | 當日交易量(公斤) | 觀測交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 | 2026/10/29 | 51.0 | 4,843.0 | 40 |
| 金目鱸 | 2026/10/29 | 109.5 | 3,896.0 | 41 |
| 什魚 | 2026/10/29 | 172.6 | 2,531.2 | 41 |
| 午仔魚(代號 1272) | 2026/10/29 | 198.6 | 2,429.1 | 41 |
| 虱目魚 | 2026/10/29 | 96.3 | 1,304.0 | 41 |
| 透抽 | 2026/10/29 | 295.2 | 581.2 | 41 |
| 肉魚 | 2026/10/29 | 242.1 | 267.5 | 41 |
| 黃花(代號 2061) | 2026/10/29 | 218.3 | 1,024.2 | 41 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 | 2026/10/29 | 210.7 | 1,085.8 | 41 |
| 文蛤養 | 2026/10/29 | 120.0 | 1,004.5 | 41 |
| 虱目魚肚 | 2026/10/29 | 383.0 | 940.0 | 41 |
| (日本)白帶魚 | 2026/10/29 | 164.4 | 503.1 | 41 |
| 黃臘鰺(紅杉) | 2026/10/29 | 175.8 | 858.0 | 41 |
| 牡蠣養 | 2026/10/29 | 150.0 | 600.0 | 41 |
| 白蝦 | 2026/10/29 | 250.6 | 517.0 | 41 |
| 香魚(代號 1191) | 2026/10/29 | 187.2 | 308.2 | 39 |
| 鮭魚 | 2026/10/29 | 500.0 | 580.0 | 41 |
| 土魠 | 2026/10/29 | 344.2 | 275.9 | 41 |
| 鯖魚 | 2026/10/29 | 101.2 | 170.0 | 41 |
| 黑皮旗 | 2026/10/29 | 150.0 | 300.0 | 41 |
| 蝦仁 | 2026/10/29 | 220.0 | 377.5 | 41 |
| 尼羅紅魚 | 2026/10/28 | 54.8 | 283.2 | 37 |
| 其他吳郭 | 2026/10/29 | 88.0 | 483.9 | 41 |
| 青斑 | 2026/10/29 | 180.8 | 797.7 | 41 |
| 比目魚、扁鱈 | 2026/10/29 | 277.6 | 350.0 | 41 |
| 紅魚(代號 2042) | 2026/10/29 | 233.1 | 237.0 | 41 |
| 花枝 | 2026/10/29 | 80.0 | 10.0 | 41 |
| 白口 | 2026/10/28 | 34.0 | 109.4 | 40 |
| 金龍、石鱸(代號 2511) | 2026/10/29 | 185.1 | 617.5 | 41 |
| 小卷 | 2026/10/29 | 290.1 | 152.8 | 41 |
| 熟卷 | 2026/10/29 | 290.1 | 152.8 | 41 |
| 赤宗 | 2026/10/29 | 134.5 | 20.0 | 39 |
| 煙仔虎 | 2026/10/27 | 68.0 | 70.0 | 36 |
| 黑鯛(代號 1163) | 2026/10/29 | 230.1 | 127.8 | 41 |
| 加州鱸 | 2026/10/29 | 114.2 | 600.0 | 28 |
| 小串仔 | 2026/10/29 | 189.5 | 182.0 | 41 |
| 盤仔 | 2026/10/28 | 85.6 | 453.3 | 40 |
| 虱目魚頭 | 2026/10/29 | 25.0 | 165.0 | 41 |
| 四破 | 2026/10/28 | 80.5 | 119.0 | 40 |
| 其他養殖 | 2026/10/29 | 352.4 | 130.2 | 41 |
| 白鯧 | 2026/10/29 | 328.5 | 123.9 | 41 |
| 真鰹 | 2026/10/22 | 63.0 | 111.0 | 26 |
| 田蛙 | 2026/10/29 | 118.2 | 120.0 | 41 |
| 淡水珍珠石斑 | 2026/10/27 | 112.6 | 330.0 | 24 |
| 紅目鰱 | 2026/10/29 | 177.5 | 170.0 | 41 |
| 黃鍚鯛 | 2026/10/29 | 290.7 | 127.2 | 37 |
| 剝皮魚 | 2026/10/29 | 218.5 | 98.0 | 41 |
| 黑鯧 | 2026/10/28 | 193.5 | 155.2 | 38 |
| 七星鱸 | 2026/10/29 | 161.9 | 90.0 | 38 |
| 草魚 | 2026/10/29 | 126.5 | 110.5 | 41 |
| 硬尾 | 2026/10/29 | 75.0 | 240.0 | 26 |
| 青衣 | 2026/10/29 | 178.0 | 5.0 | 35 |
| 紅魽 | 2026/10/28 | 166.2 | 114.7 | 36 |
| 午仔魚(代號 2271) | 2026/10/29 | 655.0 | 0.8 | 41 |
| 秋刀(凍) | 2026/10/29 | 105.0 | 160.0 | 27 |
| 旗魚肉 | 2026/10/29 | 240.0 | 16.0 | 40 |
| 白北 | 2026/10/29 | 236.4 | 31.5 | 37 |
| 勿仔(凍) | 2026/10/29 | 281.2 | 134.4 | 41 |
| 皮刀 | 2026/10/27 | 71.5 | 50.0 | 30 |
| 魷魚 | 2026/10/29 | 104.9 | 102.4 | 41 |
| 金線 | 2026/10/29 | 61.0 | 36.0 | 35 |
| 三角仔、金錢仔【養】 | 2026/10/29 | 301.8 | 88.0 | 36 |
| 大鯊 | 2026/10/22 | 109.5 | 130.5 | 26 |
| 其他鰺類 | 2026/10/29 | 208.0 | 8.0 | 39 |
| 鮸魚 | 2026/10/29 | 130.7 | 215.7 | 21 |
| 鳳螺(海) | 2026/10/29 | 188.3 | 66.4 | 41 |
| 烏仔魚 | 2026/10/29 | 88.0 | 10.0 | 26 |
| 馬頭魚 | 2026/10/28 | 437.0 | 2.1 | 32 |
| 紅條(凍) | 2026/10/29 | 380.0 | 50.0 | 41 |
| 龍膽石斑 | 2026/10/29 | 380.0 | 30.0 | 41 |
| 海鱺(代號 2491) | 2026/10/29 | 411.5 | 67.0 | 40 |
| 鱝(魴仔) | 2026/10/29 | 31.0 | 0.9 | 41 |
| 尖梭 | 2026/10/29 | 82.0 | 10.7 | 41 |
| 海瓜子 | 2026/10/29 | 197.3 | 74.0 | 41 |
| 狗母 | 2026/10/29 | 54.0 | 13.0 | 40 |
| 比目魚片 | 2026/10/29 | 340.0 | 48.0 | 41 |
| 軟舌、軟絲 | 2026/10/28 | 238.6 | 10.2 | 38 |
| 鯰魚 | 2026/10/29 | 150.0 | 50.0 | 41 |
| 熟鯖魚 | 2026/10/29 | 150.0 | 40.0 | 28 |
| 赤筆 | 2026/10/29 | 418.3 | 20.0 | 38 |
| 三牙 | 2026/10/29 | 90.0 | 8.4 | 35 |
| 其他鯊魚 | 2026/10/22 | 43.3 | 49.5 | 34 |
| 鮭魚片 | 2026/10/29 | 320.0 | 30.0 | 41 |
| 魚丸 | 2026/10/29 | 91.0 | 48.0 | 25 |
| 秋姑 | 2026/10/28 | 253.0 | 3.8 | 28 |
| 黑口 | 2026/10/28 | 172.1 | 154.1 | 30 |
| 油魽 | 2026/10/28 | 439.7 | 6.9 | 39 |
| 大頭鰱 | 2026/10/27 | 84.3 | 42.5 | 22 |
各魚種交易日可能不同,以表列日期為準;只列至少 20 個交易日且觀測期成交量達 1,000 公斤的組合。
本頁為魚市場批發交易價,不是零售售價。來源為農業部「漁產品交易行情」;觀測範圍 2026/08/01~2026/10/29,共 41,071 筆有效交易。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市或無有效交易時不補造數字;平均價或交易量非正值的官方更正/異常列不納入聚合。每次抓取保留 13 份不可變原始回應及 SHA-256,本次正規化資料校驗值 sha256:ba5d8e87168bc7ca69830af62e79e31565734d22af506c851d9f5c8d154bb8de。官方資料來源 ↗