近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7168 |
| 2026-09-10 | 0.7211 |
| 2026-09-09 | 0.72265 |
| 2026-09-08 | 0.7209 |
| 2026-09-07 | 0.72235 |
| 2026-09-04 | 0.72005 |
| 2026-09-03 | 0.7171 |
| 2026-09-02 | 0.7139 |
| 2026-09-01 | 0.7154 |
| 2026-08-31 | 0.71595 |
| 2026-08-28 | 0.7194 |
| 2026-08-27 | 0.7185 |
| 2026-08-26 | 0.7185 |
| 2026-08-25 | 0.71405 |
| 2026-08-24 | 0.71615 |
| 2026-08-21 | 0.7154 |
| 2026-08-20 | 0.7126 |
| 2026-08-19 | 0.70795 |
| 2026-08-18 | 0.71035 |
| 2026-08-17 | 0.7119 |
| 2026-08-14 | 0.70725 |
| 2026-08-13 | 0.7047 |
| 2026-08-12 | 0.7058 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。