近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 0.7021 |
| 2026-10-29 | 0.7042 |
| 2026-10-28 | 0.70345 |
| 2026-10-27 | 0.7021 |
| 2026-10-22 | 0.7015 |
| 2026-10-21 | 0.7026 |
| 2026-10-20 | 0.6996 |
| 2026-10-19 | 0.69735 |
| 2026-10-16 | 0.69585 |
| 2026-10-15 | 0.693 |
| 2026-10-14 | 0.7009 |
| 2026-10-13 | 0.6968 |
| 2026-10-12 | 0.6972 |
| 2026-10-08 | 0.6957 |
| 2026-10-07 | 0.6967 |
| 2026-10-06 | 0.69745 |
| 2026-10-05 | 0.6962 |
| 2026-10-02 | 0.6943 |
| 2026-10-01 | 0.69365 |
| 2026-09-30 | 0.69725 |
| 2026-09-29 | 0.6988 |
| 2026-09-24 | 0.70395 |
| 2026-09-23 | 0.7082 |
| 2026-09-22 | 0.7102 |
| 2026-09-21 | 0.71315 |
| 2026-09-18 | 0.7127 |
| 2026-09-17 | 0.7111 |
| 2026-09-16 | 0.71275 |
| 2026-09-15 | 0.7124 |
| 2026-09-14 | 0.7132 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。