近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 4.882028 |
| 2026-10-29 | 4.879714 |
| 2026-10-28 | 4.863705 |
| 2026-10-27 | 4.866826 |
| 2026-10-22 | 4.871876 |
| 2026-10-21 | 4.86654 |
| 2026-10-20 | 4.884102 |
| 2026-10-19 | 4.855719 |
| 2026-10-16 | 4.836245 |
| 2026-10-15 | 4.822004 |
| 2026-10-14 | 4.792123 |
| 2026-10-13 | 4.792954 |
| 2026-10-12 | 4.764348 |
| 2026-10-08 | 4.755559 |
| 2026-10-07 | 4.741557 |
| 2026-10-06 | 4.74271 |
| 2026-10-05 | 4.738319 |
| 2026-10-02 | 4.749545 |
| 2026-10-01 | 4.738599 |
| 2026-09-30 | 4.74856 |
| 2026-09-29 | 4.753477 |
| 2026-09-24 | 4.733472 |
| 2026-09-23 | 4.727872 |
| 2026-09-22 | 4.731563 |
| 2026-09-21 | 4.743692 |
| 2026-09-18 | 4.750079 |
| 2026-09-17 | 4.752405 |
| 2026-09-16 | 4.754214 |
| 2026-09-15 | 4.742518 |
| 2026-09-14 | 4.723603 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。