近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 4.714948 |
| 2026-09-10 | 4.704564 |
| 2026-09-09 | 4.698498 |
| 2026-09-08 | 4.69922 |
| 2026-09-07 | 4.703678 |
| 2026-09-04 | 4.714293 |
| 2026-09-03 | 4.726764 |
| 2026-09-02 | 4.719001 |
| 2026-09-01 | 4.704618 |
| 2026-08-31 | 4.711964 |
| 2026-08-28 | 4.70574 |
| 2026-08-27 | 4.718943 |
| 2026-08-26 | 4.735091 |
| 2026-08-25 | 4.739728 |
| 2026-08-24 | 4.736881 |
| 2026-08-21 | 4.73997 |
| 2026-08-20 | 4.74779 |
| 2026-08-19 | 4.739515 |
| 2026-08-18 | 4.735271 |
| 2026-08-17 | 4.727155 |
| 2026-08-14 | 4.752358 |
| 2026-08-13 | 4.767973 |
| 2026-08-12 | 4.779276 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。