近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 1.16045 |
| 2026-09-10 | 1.1636 |
| 2026-09-09 | 1.1639 |
| 2026-09-08 | 1.161 |
| 2026-09-07 | 1.1632 |
| 2026-09-04 | 1.16195 |
| 2026-09-03 | 1.16035 |
| 2026-09-02 | 1.15785 |
| 2026-09-01 | 1.1589 |
| 2026-08-31 | 1.1598 |
| 2026-08-28 | 1.1646 |
| 2026-08-27 | 1.1655 |
| 2026-08-26 | 1.1675 |
| 2026-08-25 | 1.1659 |
| 2026-08-24 | 1.16635 |
| 2026-08-21 | 1.1694 |
| 2026-08-20 | 1.16945 |
| 2026-08-19 | 1.1604 |
| 2026-08-18 | 1.15715 |
| 2026-08-17 | 1.16075 |
| 2026-08-14 | 1.15535 |
| 2026-08-13 | 1.15255 |
| 2026-08-12 | 1.1536 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。