近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 1.1195 |
| 2026-10-29 | 1.1141 |
| 2026-10-28 | 1.11235 |
| 2026-10-27 | 1.11575 |
| 2026-10-22 | 1.1231 |
| 2026-10-21 | 1.1222 |
| 2026-10-20 | 1.1231 |
| 2026-10-19 | 1.11995 |
| 2026-10-16 | 1.124 |
| 2026-10-15 | 1.12195 |
| 2026-10-14 | 1.12045 |
| 2026-10-13 | 1.1188 |
| 2026-10-12 | 1.11915 |
| 2026-10-08 | 1.11985 |
| 2026-10-07 | 1.1186 |
| 2026-10-06 | 1.123 |
| 2026-10-05 | 1.12045 |
| 2026-10-02 | 1.12605 |
| 2026-10-01 | 1.12955 |
| 2026-09-30 | 1.1347 |
| 2026-09-29 | 1.13475 |
| 2026-09-24 | 1.1393 |
| 2026-09-23 | 1.1412 |
| 2026-09-22 | 1.14405 |
| 2026-09-21 | 1.14775 |
| 2026-09-18 | 1.1489 |
| 2026-09-17 | 1.1469 |
| 2026-09-16 | 1.15455 |
| 2026-09-15 | 1.1538 |
| 2026-09-14 | 1.1536 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。