近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 1.35135 |
| 2026-09-10 | 1.3548 |
| 2026-09-09 | 1.35495 |
| 2026-09-08 | 1.35255 |
| 2026-09-07 | 1.35385 |
| 2026-09-04 | 1.3535 |
| 2026-09-03 | 1.35015 |
| 2026-09-02 | 1.35115 |
| 2026-09-01 | 1.35315 |
| 2026-08-31 | 1.35445 |
| 2026-08-28 | 1.3584 |
| 2026-08-27 | 1.35905 |
| 2026-08-26 | 1.36355 |
| 2026-08-25 | 1.36315 |
| 2026-08-24 | 1.3629 |
| 2026-08-21 | 1.36405 |
| 2026-08-20 | 1.363 |
| 2026-08-19 | 1.35635 |
| 2026-08-18 | 1.35255 |
| 2026-08-17 | 1.35665 |
| 2026-08-14 | 1.35165 |
| 2026-08-13 | 1.34805 |
| 2026-08-12 | 1.35095 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。