近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 1.34095 |
| 2026-10-29 | 1.3316 |
| 2026-10-28 | 1.32885 |
| 2026-10-27 | 1.33245 |
| 2026-10-22 | 1.34035 |
| 2026-10-21 | 1.33895 |
| 2026-10-20 | 1.33455 |
| 2026-10-19 | 1.33155 |
| 2026-10-16 | 1.3315 |
| 2026-10-15 | 1.32555 |
| 2026-10-14 | 1.32625 |
| 2026-10-13 | 1.3234 |
| 2026-10-12 | 1.3237 |
| 2026-10-08 | 1.32085 |
| 2026-10-07 | 1.3238 |
| 2026-10-06 | 1.323 |
| 2026-10-05 | 1.32335 |
| 2026-10-02 | 1.32125 |
| 2026-10-01 | 1.32285 |
| 2026-09-30 | 1.32565 |
| 2026-09-29 | 1.32335 |
| 2026-09-24 | 1.3248 |
| 2026-09-23 | 1.32965 |
| 2026-09-22 | 1.33505 |
| 2026-09-21 | 1.33845 |
| 2026-09-18 | 1.3371 |
| 2026-09-17 | 1.33805 |
| 2026-09-16 | 1.34675 |
| 2026-09-15 | 1.34735 |
| 2026-09-14 | 1.34825 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。