近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 0.56425 |
| 2026-10-29 | 0.562 |
| 2026-10-28 | 0.5605 |
| 2026-10-27 | 0.56885 |
| 2026-10-22 | 0.56885 |
| 2026-10-21 | 0.5689 |
| 2026-10-20 | 0.56875 |
| 2026-10-19 | 0.56575 |
| 2026-10-16 | 0.56675 |
| 2026-10-15 | 0.5614 |
| 2026-10-14 | 0.56215 |
| 2026-10-13 | 0.5604 |
| 2026-10-12 | 0.56005 |
| 2026-10-08 | 0.5596 |
| 2026-10-07 | 0.56035 |
| 2026-10-06 | 0.56 |
| 2026-10-05 | 0.56 |
| 2026-10-02 | 0.5619 |
| 2026-10-01 | 0.56135 |
| 2026-09-30 | 0.56475 |
| 2026-09-29 | 0.5651 |
| 2026-09-24 | 0.56805 |
| 2026-09-23 | 0.5697 |
| 2026-09-22 | 0.5726 |
| 2026-09-21 | 0.57265 |
| 2026-09-18 | 0.5722 |
| 2026-09-17 | 0.57275 |
| 2026-09-16 | 0.57505 |
| 2026-09-15 | 0.5765 |
| 2026-09-14 | 0.57695 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。