近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 0.58275 |
| 2026-09-10 | 0.5847 |
| 2026-09-09 | 0.585 |
| 2026-09-08 | 0.5843 |
| 2026-09-07 | 0.58855 |
| 2026-09-04 | 0.5882 |
| 2026-09-03 | 0.58615 |
| 2026-09-02 | 0.58315 |
| 2026-09-01 | 0.59015 |
| 2026-08-31 | 0.59165 |
| 2026-08-28 | 0.5957 |
| 2026-08-27 | 0.5944 |
| 2026-08-26 | 0.59605 |
| 2026-08-25 | 0.59485 |
| 2026-08-24 | 0.5966 |
| 2026-08-21 | 0.59675 |
| 2026-08-20 | 0.59545 |
| 2026-08-19 | 0.5878 |
| 2026-08-18 | 0.5875 |
| 2026-08-17 | 0.592 |
| 2026-08-14 | 0.5875 |
| 2026-08-13 | 0.5834 |
| 2026-08-12 | 0.58625 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。