近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 6.71015 |
| 2026-09-10 | 6.70585 |
| 2026-09-09 | 6.70535 |
| 2026-09-08 | 6.7107 |
| 2026-09-07 | 6.70795 |
| 2026-09-04 | 6.7094 |
| 2026-09-03 | 6.71815 |
| 2026-09-02 | 6.72345 |
| 2026-09-01 | 6.7238 |
| 2026-08-31 | 6.72035 |
| 2026-08-28 | 6.72115 |
| 2026-08-27 | 6.7193 |
| 2026-08-26 | 6.7196 |
| 2026-08-25 | 6.7236 |
| 2026-08-24 | 6.7247 |
| 2026-08-21 | 6.71905 |
| 2026-08-20 | 6.7242 |
| 2026-08-19 | 6.73845 |
| 2026-08-18 | 6.7462 |
| 2026-08-17 | 6.7381 |
| 2026-08-14 | 6.7432 |
| 2026-08-13 | 6.7467 |
| 2026-08-12 | 6.74705 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。