近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 6.65255 |
| 2026-10-29 | 6.6586 |
| 2026-10-28 | 6.6653 |
| 2026-10-27 | 6.668 |
| 2026-10-22 | 6.6726 |
| 2026-10-21 | 6.6758 |
| 2026-10-20 | 6.6782 |
| 2026-10-19 | 6.6818 |
| 2026-10-16 | 6.6866 |
| 2026-10-15 | 6.6912 |
| 2026-10-14 | 6.69285 |
| 2026-10-13 | 6.6942 |
| 2026-10-12 | 6.6945 |
| 2026-10-08 | 6.7027 |
| 2026-10-07 | 6.7056 |
| 2026-10-06 | 6.701 |
| 2026-10-05 | 6.7087 |
| 2026-10-02 | 6.7017 |
| 2026-10-01 | 6.7197 |
| 2026-09-30 | 6.7077 |
| 2026-09-29 | 6.70585 |
| 2026-09-24 | 6.7139 |
| 2026-09-23 | 6.7083 |
| 2026-09-22 | 6.7014 |
| 2026-09-21 | 6.6948 |
| 2026-09-18 | 6.6963 |
| 2026-09-17 | 6.7084 |
| 2026-09-16 | 6.7073 |
| 2026-09-15 | 6.7154 |
| 2026-09-14 | 6.70845 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。