近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 7.84525 |
| 2026-10-29 | 7.8466 |
| 2026-10-28 | 7.84495 |
| 2026-10-27 | 7.8445 |
| 2026-10-22 | 7.84285 |
| 2026-10-21 | 7.84695 |
| 2026-10-20 | 7.84815 |
| 2026-10-19 | 7.84795 |
| 2026-10-16 | 7.84775 |
| 2026-10-15 | 7.84735 |
| 2026-10-14 | 7.84815 |
| 2026-10-13 | 7.8478 |
| 2026-10-12 | 7.84775 |
| 2026-10-08 | 7.84725 |
| 2026-10-07 | 7.8478 |
| 2026-10-06 | 7.84765 |
| 2026-10-05 | 7.84695 |
| 2026-10-02 | 7.8462 |
| 2026-10-01 | 7.8468 |
| 2026-09-30 | 7.8459 |
| 2026-09-29 | 7.8449 |
| 2026-09-24 | 7.8428 |
| 2026-09-23 | 7.8434 |
| 2026-09-22 | 7.84315 |
| 2026-09-21 | 7.8453 |
| 2026-09-18 | 7.8448 |
| 2026-09-17 | 7.84535 |
| 2026-09-16 | 7.84405 |
| 2026-09-15 | 7.84385 |
| 2026-09-14 | 7.84315 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。