近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 7.84175 |
| 2026-09-10 | 7.84085 |
| 2026-09-09 | 7.8426 |
| 2026-09-08 | 7.8413 |
| 2026-09-07 | 7.83995 |
| 2026-09-04 | 7.8408 |
| 2026-09-03 | 7.84105 |
| 2026-09-02 | 7.8427 |
| 2026-09-01 | 7.83995 |
| 2026-08-31 | 7.8383 |
| 2026-08-28 | 7.8391 |
| 2026-08-27 | 7.83895 |
| 2026-08-26 | 7.839 |
| 2026-08-25 | 7.83875 |
| 2026-08-24 | 7.8372 |
| 2026-08-21 | 7.83995 |
| 2026-08-20 | 7.8436 |
| 2026-08-19 | 7.84205 |
| 2026-08-18 | 7.84375 |
| 2026-08-17 | 7.84535 |
| 2026-08-14 | 7.84655 |
| 2026-08-13 | 7.84625 |
| 2026-08-12 | 7.84705 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。