近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 157.42 |
| 2026-10-29 | 157.865 |
| 2026-10-28 | 157.74 |
| 2026-10-27 | 157.855 |
| 2026-10-22 | 157.235 |
| 2026-10-21 | 158.14 |
| 2026-10-20 | 158.16 |
| 2026-10-19 | 158.145 |
| 2026-10-16 | 158.04 |
| 2026-10-15 | 157.75 |
| 2026-10-14 | 158.37 |
| 2026-10-13 | 158.18 |
| 2026-10-12 | 158.46 |
| 2026-10-08 | 158.165 |
| 2026-10-07 | 157.895 |
| 2026-10-06 | 158.19 |
| 2026-10-05 | 157.67 |
| 2026-10-02 | 157.575 |
| 2026-10-01 | 158.36 |
| 2026-09-30 | 156.96 |
| 2026-09-29 | 157.435 |
| 2026-09-24 | 158.28 |
| 2026-09-23 | 157.82 |
| 2026-09-22 | 157.745 |
| 2026-09-21 | 157.17 |
| 2026-09-18 | 157.68 |
| 2026-09-17 | 155.84 |
| 2026-09-16 | 155.06 |
| 2026-09-15 | 155.105 |
| 2026-09-14 | 154.485 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。