近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 154.325 |
| 2026-09-10 | 153.58 |
| 2026-09-09 | 153.34 |
| 2026-09-08 | 153.95 |
| 2026-09-07 | 154.725 |
| 2026-09-04 | 156.375 |
| 2026-09-03 | 157.155 |
| 2026-09-02 | 159.725 |
| 2026-09-01 | 159.995 |
| 2026-08-31 | 159.595 |
| 2026-08-28 | 159.575 |
| 2026-08-27 | 159.325 |
| 2026-08-26 | 158.975 |
| 2026-08-25 | 159.475 |
| 2026-08-24 | 159.235 |
| 2026-08-21 | 158.825 |
| 2026-08-20 | 158.4 |
| 2026-08-19 | 159.1 |
| 2026-08-18 | 159.725 |
| 2026-08-17 | 158.96 |
| 2026-08-14 | 159.2 |
| 2026-08-13 | 159.38 |
| 2026-08-12 | 159.33 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。