近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 32.478 |
| 2026-10-29 | 32.492 |
| 2026-10-28 | 32.418 |
| 2026-10-27 | 32.452 |
| 2026-10-22 | 32.508 |
| 2026-10-21 | 32.488 |
| 2026-10-20 | 32.617 |
| 2026-10-19 | 32.445 |
| 2026-10-16 | 32.338 |
| 2026-10-15 | 32.265 |
| 2026-10-14 | 32.073 |
| 2026-10-13 | 32.085 |
| 2026-10-12 | 31.895 |
| 2026-10-08 | 31.875 |
| 2026-10-07 | 31.795 |
| 2026-10-06 | 31.781 |
| 2026-10-05 | 31.788 |
| 2026-10-02 | 31.83 |
| 2026-10-01 | 31.842 |
| 2026-09-30 | 31.852 |
| 2026-09-29 | 31.876 |
| 2026-09-24 | 31.78 |
| 2026-09-23 | 31.716 |
| 2026-09-22 | 31.708 |
| 2026-09-21 | 31.758 |
| 2026-09-18 | 31.808 |
| 2026-09-17 | 31.881 |
| 2026-09-16 | 31.888 |
| 2026-09-15 | 31.848 |
| 2026-09-14 | 31.688 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。