近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 31.638 |
| 2026-09-10 | 31.548 |
| 2026-09-09 | 31.505 |
| 2026-09-08 | 31.535 |
| 2026-09-07 | 31.552 |
| 2026-09-04 | 31.63 |
| 2026-09-03 | 31.755 |
| 2026-09-02 | 31.728 |
| 2026-09-01 | 31.633 |
| 2026-08-31 | 31.666 |
| 2026-08-28 | 31.628 |
| 2026-08-27 | 31.708 |
| 2026-08-26 | 31.818 |
| 2026-08-25 | 31.868 |
| 2026-08-24 | 31.854 |
| 2026-08-21 | 31.848 |
| 2026-08-20 | 31.925 |
| 2026-08-19 | 31.937 |
| 2026-08-18 | 31.945 |
| 2026-08-17 | 31.852 |
| 2026-08-14 | 32.046 |
| 2026-08-13 | 32.168 |
| 2026-08-12 | 32.246 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。