近 30 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-10-30 | 16.6509 |
| 2026-10-29 | 16.64015 |
| 2026-10-28 | 16.6496 |
| 2026-10-27 | 16.66895 |
| 2026-10-22 | 16.47345 |
| 2026-10-21 | 16.4041 |
| 2026-10-20 | 16.4138 |
| 2026-10-19 | 16.48225 |
| 2026-10-16 | 16.44775 |
| 2026-10-15 | 16.53605 |
| 2026-10-14 | 16.48145 |
| 2026-10-13 | 16.4725 |
| 2026-10-12 | 16.55075 |
| 2026-10-08 | 16.6508 |
| 2026-10-07 | 16.6231 |
| 2026-10-06 | 16.5905 |
| 2026-10-05 | 16.6677 |
| 2026-10-02 | 16.63685 |
| 2026-10-01 | 16.58495 |
| 2026-09-30 | 16.3655 |
| 2026-09-29 | 16.4416 |
| 2026-09-24 | 16.3982 |
| 2026-09-23 | 16.25545 |
| 2026-09-22 | 16.30855 |
| 2026-09-21 | 16.21675 |
| 2026-09-18 | 16.25 |
| 2026-09-17 | 16.31375 |
| 2026-09-16 | 16.2587 |
| 2026-09-15 | 16.3293 |
| 2026-09-14 | 16.23325 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。