近 23 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(參考匯率) |
|---|---|
| 2026-09-11 | 16.1765 |
| 2026-09-10 | 16.04785 |
| 2026-09-09 | 16.0082 |
| 2026-09-08 | 16.0798 |
| 2026-09-07 | 15.9635 |
| 2026-09-04 | 15.9709 |
| 2026-09-03 | 16.0704 |
| 2026-09-02 | 16.14345 |
| 2026-09-01 | 16.15805 |
| 2026-08-31 | 16.1284 |
| 2026-08-28 | 15.98215 |
| 2026-08-27 | 15.9534 |
| 2026-08-26 | 15.9313 |
| 2026-08-25 | 16.02995 |
| 2026-08-24 | 16.02015 |
| 2026-08-21 | 16.0481 |
| 2026-08-20 | 16.1007 |
| 2026-08-19 | 16.18255 |
| 2026-08-18 | 16.2665 |
| 2026-08-17 | 16.1605 |
| 2026-08-14 | 16.1813 |
| 2026-08-13 | 16.1826 |
| 2026-08-12 | 16.1835 |
來源:金管會證期局「每日外幣參考匯率」(臺灣期貨交易所代發) ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。