中位數單價946,127 元/坪約 94.6 萬/坪
樣本數19 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+224.6%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 993,145 | 12 | |
| 2026-08 | 972,540 | 5 | |
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
臺北市其他行政區・住宅大樓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 南港區 | 1,211,194 | 10 |
| 大安區 | 1,123,916 | 49 |
| 中正區 | 1,063,960 | 32 |
| 信義區 | 1,057,007 | 23 |
| 松山區 | 1,006,287 | 36 |
| 中山區 | 940,481 | 71 |
| 北投區 | 932,497 | 33 |
| 士林區 | 845,857 | 20 |
| 內湖區 | 840,438 | 33 |
| 萬華區 | 770,206 | 33 |
大同區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。