中位數單價599,723 元/坪約 60.0 萬/坪
樣本數16 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+102.4%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=3) | ||
| 2026-06 | 571,802 | 9 | |
| 2026-07 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=4) | ||
臺北市其他行政區・公寓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 松山區 | 945,039 | 12 |
| 大安區 | 913,046 | 18 |
| 中正區 | 754,540 | 13 |
| 中山區 | 737,899 | 17 |
| 信義區 | 706,818 | 20 |
| 大同區 | 607,753 | 9 |
| 南港區 | 592,467 | 5 |
| 內湖區 | 583,295 | 22 |
| 北投區 | 561,181 | 21 |
| 士林區 | 541,971 | 23 |
萬華區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。