中位數單價238,318 元/坪約 23.8 萬/坪
樣本數19 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-19.6%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
| 2026-06 | 229,756 | 10 | |
| 2026-07 | 266,870 | 7 | |
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
基隆市其他行政區・住宅大樓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 暖暖區 | 203,607 | 8 |
| 信義區 | 196,711 | 6 |
| 中正區 | 176,547 | 18 |
安樂區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。