中位數單價300,602 元/坪約 30.1 萬/坪
樣本數23 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+3.1%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 300,257 | 14 | |
| 2026-08 | 300,602 | 7 | |
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
高雄市其他行政區・透天厝
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 三民區 | 374,344 | 32 |
| 左營區 | 355,982 | 18 |
| 橋頭區 | 335,660 | 6 |
| 新興區 | 302,465 | 6 |
| 鼓山區 | 299,905 | 11 |
| 路竹區 | 295,475 | 9 |
| 阿蓮區 | 284,772 | 6 |
| 楠梓區 | 284,592 | 33 |
| 仁武區 | 281,852 | 43 |
| 小港區 | 280,138 | 24 |
前鎮區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。