中位數單價165,478 元/坪約 16.5 萬/坪
樣本數6 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-43.2%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=3) | ||
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
新北市其他行政區・華廈
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 永和區 | 604,913 | 10 |
| 蘆洲區 | 572,842 | 20 |
| 板橋區 | 542,758 | 14 |
| 三重區 | 487,751 | 10 |
| 中和區 | 479,288 | 20 |
| 新莊區 | 467,976 | 22 |
| 林口區 | 451,292 | 28 |
| 泰山區 | 442,850 | 5 |
| 土城區 | 436,335 | 15 |
| 汐止區 | 433,080 | 32 |
萬里區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。