中位數單價448,875 元/坪約 44.9 萬/坪
樣本數70 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+54.0%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 443,644 | 37 | |
| 2026-08 | 445,680 | 28 | |
| 2026-09 | 454,609 | 5 |
新北市其他行政區・公寓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 永和區 | 494,783 | 28 |
| 板橋區 | 475,168 | 77 |
| 三重區 | 448,506 | 67 |
| 蘆洲區 | 436,505 | 22 |
| 新店區 | 412,473 | 38 |
| 土城區 | 395,769 | 32 |
| 新莊區 | 376,715 | 57 |
| 五股區 | 339,688 | 8 |
| 樹林區 | 322,215 | 15 |
| 汐止區 | 317,382 | 35 |
中和區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。