中位數單價568,472 元/坪約 56.8 萬/坪
樣本數74 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+95.0%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 543,631 | 41 | |
| 2026-08 | 587,103 | 28 | |
| 2026-09 | 552,708 | 5 |
新北市其他行政區・住宅大樓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 永和區 | 713,300 | 38 |
| 板橋區 | 683,170 | 96 |
| 三重區 | 651,525 | 105 |
| 新店區 | 643,960 | 86 |
| 中和區 | 617,958 | 99 |
| 蘆洲區 | 599,902 | 19 |
| 新莊區 | 537,174 | 141 |
| 汐止區 | 479,052 | 105 |
| 林口區 | 468,126 | 87 |
| 泰山區 | 455,936 | 12 |
土城區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。