中位數單價376,687 元/坪約 37.7 萬/坪
樣本數152 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+27.1%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 332,389 | 12 | |
| 2026-06 | 382,040 | 89 | |
| 2026-07 | 352,744 | 45 | |
| 2026-08 | 365,313 | 6 |
桃園市其他行政區・住宅大樓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 龜山區 | 404,787 | 62 |
| 中壢區 | 338,989 | 138 |
| 蘆竹區 | 319,749 | 44 |
| 大園區 | 319,663 | 14 |
| 八德區 | 287,184 | 48 |
| 平鎮區 | 276,713 | 28 |
| 大溪區 | 243,590 | 6 |
| 楊梅區 | 239,131 | 27 |
| 龍潭區 | 214,341 | 17 |
桃園區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。