中位數單價206,423 元/坪約 20.6 萬/坪
樣本數18 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-30.3%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=3) | ||
| 2026-06 | 219,415 | 12 | |
| 2026-07 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
南投縣其他行政區・透天厝
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 埔里鎮 | 198,177 | 18 |
| 南投市 | 171,291 | 22 |
| 竹山鎮 | 152,055 | 14 |
草屯鎮其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。