中位數單價218,615 元/坪約 21.9 萬/坪
樣本數14 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-26.2%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
| 2026-06 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
| 2026-07 | 209,951 | 11 | |
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
彰化縣其他行政區・透天厝
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 北斗鎮 | 278,029 | 8 |
| 秀水鄉 | 246,743 | 8 |
| 花壇鄉 | 243,045 | 7 |
| 彰化市 | 235,747 | 30 |
| 溪湖鎮 | 220,382 | 6 |
| 田中鎮 | 211,567 | 12 |
| 和美鎮 | 209,038 | 10 |
| 鹿港鎮 | 199,914 | 13 |
| 福興鄉 | 183,863 | 10 |
| 員林市 | 175,468 | 12 |
二林鎮其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。