中位數單價163,051 元/坪約 16.3 萬/坪
樣本數26 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-45.0%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 210,176 | 15 | |
| 2026-07 | 150,665 | 10 | |
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
雲林縣其他行政區・透天厝
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 虎尾鎮 | 234,542 | 22 |
| 莿桐鄉 | 229,620 | 5 |
| 西螺鎮 | 218,382 | 6 |
| 土庫鎮 | 193,690 | 9 |
| 斗南鎮 | 183,194 | 9 |
| 麥寮鄉 | 179,227 | 6 |
| 古坑鄉 | 168,473 | 7 |
| 北港鎮 | 167,184 | 9 |
斗六市其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。