中位數單價211,367 元/坪約 21.1 萬/坪
樣本數24 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-28.7%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
| 2026-06 | 282,005 | 14 | |
| 2026-07 | 217,632 | 6 | |
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=3) | ||
嘉義縣其他行政區・透天厝
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 新港鄉 | 256,182 | 6 |
| 水上鄉 | 223,939 | 12 |
| 太保市 | 206,688 | 8 |
| 中埔鄉 | 119,129 | 8 |
民雄鄉其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。