中位數單價120,101 元/坪約 12.0 萬/坪
樣本數12 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-58.8%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
| 2026-08 | 112,632 | 8 | |
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
屏東縣其他行政區・華廈
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 屏東市 | 259,511 | 40 |
| 萬丹鄉 | 255,252 | 8 |
| 東港鎮 | 233,339 | 9 |
| 長治鄉 | 228,318 | 5 |
| 潮州鎮 | 222,817 | 10 |
內埔鄉其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。