中位數單價170,276 元/坪約 17.0 萬/坪
樣本數36 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-42.5%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
| 2026-06 | 152,718 | 21 | |
| 2026-07 | 208,453 | 12 | |
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
屏東縣其他行政區・透天厝
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 里港鄉 | 273,756 | 7 |
| 東港鎮 | 225,128 | 11 |
| 萬丹鄉 | 194,698 | 7 |
| 潮州鎮 | 187,448 | 20 |
| 內埔鄉 | 167,294 | 8 |
| 枋寮鄉 | 77,230 | 5 |
屏東市其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。