中位數單價84,860 元/坪約 8.5 萬/坪
樣本數6 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-70.9%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
| 2026-08 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=3) | ||
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
花蓮縣其他行政區・華廈
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 吉安鄉 | 209,739 | 16 |
| 花蓮市 | 209,562 | 46 |
| 玉里鎮 | 198,503 | 10 |
壽豐鄉其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。