官方歷史範圍1999-01-06 ~ 2026-09-06
歷史高點25628 元/公秉・2022-10-06
歷史低點4270 元/公秉・1999-01-06
近 52 次牌價生效紀錄
| 牌價生效日 | 官方牌價(元/公秉) |
|---|---|
| 2026-09-06 | 24658 |
| 2026-08-06 | 25339 |
| 2026-07-06 | 24014 |
| 2026-06-06 | 20402 |
| 2026-05-06 | 17895 |
| 2026-04-06 | 16695 |
| 2026-03-06 | 16890 |
| 2026-02-06 | 17304 |
| 2026-01-06 | 17800 |
| 2025-12-06 | 18014 |
| 2025-11-06 | 18026 |
| 2025-10-06 | 18047 |
| 2025-09-06 | 18195 |
| 2025-08-06 | 18803 |
| 2025-07-06 | 19350 |
| 2025-06-06 | 19854 |
| 2025-05-06 | 20116 |
| 2025-04-06 | 20037 |
| 2025-03-06 | 19626 |
| 2025-02-06 | 19651 |
| 2025-01-06 | 19486 |
| 2024-12-06 | 19887 |
| 2024-11-06 | 20381 |
| 2024-10-06 | 20761 |
| 2024-09-06 | 20768 |
| 2024-08-06 | 20748 |
| 2024-07-06 | 20439 |
| 2024-06-06 | 20096 |
| 2024-05-06 | 19515 |
| 2024-04-06 | 19871 |
| 2024-03-06 | 21096 |
| 2024-02-06 | 22259 |
| 2024-01-06 | 22618 |
| 2023-12-06 | 21862 |
| 2023-11-06 | 20827 |
| 2023-10-06 | 20155 |
| 2023-09-06 | 20080 |
| 2023-08-06 | 20088 |
| 2023-07-06 | 19987 |
| 2023-06-06 | 20204 |
| 2023-05-06 | 20651 |
| 2023-04-06 | 21533 |
| 2023-03-06 | 22492 |
| 2023-02-06 | 23790 |
| 2023-01-06 | 24544 |
| 2022-12-06 | 25239 |
| 2022-11-06 | 25612 |
| 2022-10-06 | 25628 |
| 2022-09-06 | 25446 |
| 2022-08-06 | 24516 |
| 2022-07-06 | 23085 |
| 2022-06-06 | 21597 |
近 5 年月平均牌價
月平均依每次牌價實際生效天數加權,不是將調價紀錄直接平均。
歷年年平均牌價
年平均同樣依生效天數加權;首年與末年只統計官方歷史資料已覆蓋的日期。
完整歷史牌價
共 266 筆官方牌價生效紀錄,由新到舊列出。
展開完整 266 筆數字
| 牌價生效日 | 官方牌價(元/公秉) |
|---|---|
| 2026-09-06 | 24658 |
| 2026-08-06 | 25339 |
| 2026-07-06 | 24014 |
| 2026-06-06 | 20402 |
| 2026-05-06 | 17895 |
| 2026-04-06 | 16695 |
| 2026-03-06 | 16890 |
| 2026-02-06 | 17304 |
| 2026-01-06 | 17800 |
| 2025-12-06 | 18014 |
| 2025-11-06 | 18026 |
| 2025-10-06 | 18047 |
| 2025-09-06 | 18195 |
| 2025-08-06 | 18803 |
| 2025-07-06 | 19350 |
| 2025-06-06 | 19854 |
| 2025-05-06 | 20116 |
| 2025-04-06 | 20037 |
| 2025-03-06 | 19626 |
| 2025-02-06 | 19651 |
| 2025-01-06 | 19486 |
| 2024-12-06 | 19887 |
| 2024-11-06 | 20381 |
| 2024-10-06 | 20761 |
| 2024-09-06 | 20768 |
| 2024-08-06 | 20748 |
| 2024-07-06 | 20439 |
| 2024-06-06 | 20096 |
| 2024-05-06 | 19515 |
| 2024-04-06 | 19871 |
| 2024-03-06 | 21096 |
| 2024-02-06 | 22259 |
| 2024-01-06 | 22618 |
| 2023-12-06 | 21862 |
| 2023-11-06 | 20827 |
| 2023-10-06 | 20155 |
| 2023-09-06 | 20080 |
| 2023-08-06 | 20088 |
| 2023-07-06 | 19987 |
| 2023-06-06 | 20204 |
| 2023-05-06 | 20651 |
| 2023-04-06 | 21533 |
| 2023-03-06 | 22492 |
| 2023-02-06 | 23790 |
| 2023-01-06 | 24544 |
| 2022-12-06 | 25239 |
| 2022-11-06 | 25612 |
| 2022-10-06 | 25628 |
| 2022-09-06 | 25446 |
| 2022-08-06 | 24516 |
| 2022-07-06 | 23085 |
| 2022-06-06 | 21597 |
| 2022-05-06 | 19901 |
| 2022-04-06 | 18598 |
| 2022-03-06 | 18587 |
| 2022-02-08 | 19234 |
| 2022-01-06 | 19651 |
| 2021-12-06 | 19127 |
| 2021-11-06 | 18472 |
| 2021-10-06 | 18035 |
| 2021-09-06 | 17736 |
| 2021-08-06 | 17338 |
| 2021-07-06 | 16839 |
| 2021-06-06 | 15998 |
| 2021-05-06 | 15191 |
| 2021-04-06 | 14387 |
| 2021-03-06 | 13327 |
| 2021-02-06 | 12868 |
| 2021-01-06 | 12464 |
| 2020-12-06 | 12617 |
| 2020-11-06 | 12784 |
| 2020-10-06 | 12720 |
| 2020-09-06 | 12260 |
| 2020-08-06 | 11919 |
| 2020-07-06 | 12861 |
| 2020-06-06 | 15063 |
| 2020-05-06 | 17219 |
| 2020-04-06 | 18118 |
| 2020-03-06 | 17428 |
| 2020-02-06 | 16568 |
| 2020-01-06 | 15812 |
| 2019-12-06 | 16030 |
| 2019-11-06 | 16151 |
| 2019-10-06 | 16391 |
| 2019-09-06 | 16510 |
| 2019-08-06 | 16778 |
| 2019-07-06 | 16707 |
| 2019-06-06 | 16401 |
| 2019-05-06 | 15924 |
| 2019-04-06 | 16114 |
| 2019-03-06 | 16674 |
| 2019-02-11 | 17325 |
| 2019-01-06 | 17585 |
| 2018-12-06 | 17367 |
| 2018-11-06 | 17059 |
| 2018-10-06 | 16734 |
| 2018-09-06 | 16825 |
| 2018-08-06 | 16330 |
| 2018-07-06 | 16064 |
| 2018-06-06 | 15377 |
| 2018-05-06 | 15260 |
| 2018-04-06 | 14715 |
| 2018-03-06 | 14376 |
| 2018-02-06 | 13913 |
| 2018-01-06 | 13538 |
| 2017-12-06 | 12812 |
| 2017-11-06 | 12056 |
| 2017-10-06 | 11655 |
| 2017-09-06 | 11718 |
| 2017-08-06 | 12180 |
| 2017-07-06 | 12755 |
| 2017-06-06 | 12901 |
| 2017-05-06 | 13148 |
| 2017-04-06 | 13224 |
| 2017-03-06 | 13325 |
| 2017-02-06 | 12892 |
| 2017-01-06 | 12461 |
| 2016-12-06 | 12147 |
| 2016-11-06 | 11927 |
| 2016-10-06 | 12229 |
| 2016-09-06 | 12178 |
| 2016-08-06 | 12191 |
| 2016-07-06 | 11503 |
| 2016-06-06 | 10795 |
| 2016-05-06 | 10110 |
| 2016-04-06 | 10729 |
| 2016-03-06 | 12261 |
| 2016-02-06 | 13252 |
| 2016-01-06 | 13732 |
| 2015-12-06 | 13834 |
| 2015-11-06 | 13889 |
| 2015-10-06 | 14348 |
| 2015-09-06 | 14821 |
| 2015-08-06 | 15087 |
| 2015-07-06 | 15343 |
| 2015-05-06 | 15426 |
| 2015-04-06 | 15744 |
| 2015-03-06 | 16192 |
| 2015-02-06 | 17280 |
| 2015-01-06 | 19018 |
| 2014-12-06 | 20010 |
| 2014-11-06 | 20837 |
| 2014-08-02 | 20993 |
| 2014-07-02 | 21618 |
| 2014-06-02 | 21268 |
| 2014-05-02 | 21021 |
| 2014-04-02 | 21408 |
| 2014-03-02 | 21646 |
| 2014-02-07 | 21590 |
| 2014-01-02 | 21328 |
| 2013-12-02 | 20852 |
| 2013-11-02 | 21168 |
| 2013-10-02 | 21162 |
| 2013-09-02 | 21202 |
| 2013-08-02 | 21158 |
| 2013-07-02 | 21780 |
| 2013-06-02 | 21102 |
| 2013-05-02 | 21438 |
| 2013-04-02 | 22079 |
| 2013-03-02 | 22479 |
| 2013-02-02 | 21518 |
| 2013-01-02 | 20748 |
| 2012-12-02 | 20874 |
| 2012-11-02 | 22193 |
| 2012-10-02 | 23569 |
| 2012-09-02 | 23472 |
| 2012-08-02 | 21708 |
| 2012-07-02 | 20823 |
| 2012-06-02 | 22259 |
| 2012-05-02 | 23200 |
| 2012-04-02 | 23527 |
| 2012-03-02 | 21087 |
| 2012-02-02 | 21131 |
| 2012-01-02 | 20313 |
| 2011-12-02 | 20653 |
| 2011-11-02 | 20121 |
| 2011-10-02 | 19859 |
| 2011-09-02 | 19539 |
| 2011-08-02 | 19765 |
| 2011-07-02 | 19572 |
| 2011-06-02 | 19391 |
| 2011-05-02 | 20050 |
| 2011-04-02 | 19605 |
| 2011-03-02 | 18953 |
| 2011-01-02 | 18248 |
| 2010-12-02 | 17778 |
| 2010-11-02 | 17201 |
| 2010-10-02 | 16575 |
| 2010-09-02 | 16943 |
| 2010-08-02 | 16758 |
| 2010-07-02 | 16473 |
| 2010-06-02 | 17181 |
| 2010-05-02 | 17808 |
| 2010-04-02 | 16727 |
| 2010-03-02 | 16503 |
| 2010-02-02 | 16535 |
| 2010-01-02 | 16257 |
| 2009-12-02 | 16443 |
| 2009-11-02 | 15316 |
| 2009-10-02 | 14903 |
| 2009-09-02 | 15039 |
| 2009-08-02 | 14653 |
| 2009-07-02 | 13986 |
| 2009-06-02 | 11818 |
| 2009-05-02 | 11009 |
| 2009-04-02 | 9976 |
| 2009-03-02 | 10414 |
| 2009-02-07 | 9702 |
| 2009-01-02 | 9029 |
| 2008-12-02 | 9595 |
| 2008-11-02 | 15397 |
| 2008-10-02 | 19913 |
| 2008-08-08 | 20913 |
| 2008-07-02 | 19413 |
| 2008-05-28 | 18208 |
| 2007-09-02 | 14708 |
| 2007-07-03 | 14029 |
| 2007-05-02 | 13508 |
| 2007-04-03 | 12600 |
| 2007-03-02 | 12100 |
| 2007-02-02 | 12171 |
| 2006-07-07 | 12450 |
| 2006-04-19 | 10450 |
| 2006-02-14 | 9710 |
| 2005-08-02 | 9250 |
| 2005-03-10 | 8650 |
| 2005-01-06 | 8350 |
| 2004-09-22 | 8550 |
| 2004-07-15 | 8350 |
| 2004-03-25 | 8150 |
| 2004-02-07 | 7950 |
| 2003-10-03 | 7750 |
| 2003-09-20 | 7850 |
| 2003-07-31 | 8050 |
| 2003-07-10 | 8350 |
| 2003-04-19 | 7850 |
| 2003-04-04 | 8250 |
| 2003-02-25 | 8850 |
| 2003-01-09 | 8250 |
| 2002-10-26 | 8050 |
| 2002-09-20 | 7850 |
| 2002-08-20 | 7400 |
| 2002-07-02 | 7220 |
| 2002-04-10 | 6820 |
| 2001-12-15 | 6620 |
| 2001-11-08 | 6820 |
| 2001-07-11 | 7140 |
| 2001-05-15 | 7296 |
| 2001-04-05 | 7052 |
| 2001-03-01 | 7288 |
| 2001-02-01 | 7414 |
| 2000-10-20 | 7623 |
| 2000-09-14 | 7235 |
| 2000-08-02 | 6791 |
| 2000-06-21 | 6860 |
| 2000-05-17 | 6773 |
| 2000-03-28 | 6387 |
| 2000-02-15 | 5674 |
| 1999-12-08 | 5439 |
| 1999-11-10 | 5045 |
| 1999-09-01 | 4872 |
| 1999-08-11 | 4872 |
| 1999-07-14 | 4703 |
| 1999-05-12 | 4545 |
| 1999-04-07 | 4407 |
| 1999-01-06 | 4270 |
歷史牌價:台灣中油「汽柴燃油歷史零售牌價」Web 服務 ↗;當期牌價:台灣中油「主產品牌價」openData ↗。歷史更新時會先核對最後一筆日期、價格與單位是否等於中油當期牌價,不符即不換資料。
本次歷史原始 SOAP 回應校驗值:sha256:ab1f19bb70637ac87a99534ed5e7c3ff74cda034b913d7f3cdfa29e33a55e6cf。月/年平均是將每筆牌價延續到下一個生效日前一天後,再按實際生效天數平均;不補未公告數值。