近 5 筆已驗證數據
| 資料日期 | 官方數值(元/公秉) |
|---|---|
| 2026-09-14 | 29400 |
| 2026-09-07 | 28800 |
| 2026-08-31 | 28800 |
| 2026-08-24 | 28800 |
| 2026-08-17 | 28800 |
來源:台灣中油「主產品牌價」openData ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。
| 資料日期 | 官方數值(元/公秉) |
|---|---|
| 2026-09-14 | 29400 |
| 2026-09-07 | 28800 |
| 2026-08-31 | 28800 |
| 2026-08-24 | 28800 |
| 2026-08-17 | 28800 |
來源:台灣中油「主產品牌價」openData ↗。本頁只累積已通過驗證並正式出刊的數值,不補值、不推估;完整快照與校驗值見最新一期資料報告。