官方歷史範圍1999-01-06 ~ 2026-09-14
歷史高點33.8 元/公升・2012-08-27
歷史低點11.5 元/公升・1999-01-06
近 52 次牌價生效紀錄
| 牌價生效日 | 官方牌價(元/公升) |
|---|---|
| 2026-09-14 | 29.9 |
| 2026-09-07 | 29.3 |
| 2026-08-31 | 29.3 |
| 2026-08-24 | 29.3 |
| 2026-08-17 | 29.3 |
| 2026-08-10 | 29.3 |
| 2026-08-03 | 29.3 |
| 2026-07-27 | 29.3 |
| 2026-07-20 | 28.8 |
| 2026-07-13 | 28.8 |
| 2026-07-06 | 28.8 |
| 2026-06-29 | 29.5 |
| 2026-06-22 | 30.3 |
| 2026-06-15 | 31 |
| 2026-06-08 | 31 |
| 2026-06-01 | 31 |
| 2026-05-25 | 31 |
| 2026-05-18 | 31 |
| 2026-05-11 | 31 |
| 2026-05-04 | 31 |
| 2026-04-27 | 31 |
| 2026-04-20 | 31 |
| 2026-04-13 | 31 |
| 2026-04-06 | 31 |
| 2026-03-30 | 31 |
| 2026-03-23 | 29.5 |
| 2026-03-16 | 28.1 |
| 2026-03-09 | 28.1 |
| 2026-03-02 | 27 |
| 2026-02-23 | 26.6 |
| 2026-02-16 | 26.6 |
| 2026-02-09 | 26.6 |
| 2026-02-02 | 26.3 |
| 2026-01-26 | 25.7 |
| 2026-01-19 | 25.7 |
| 2026-01-12 | 24.8 |
| 2026-01-05 | 25 |
| 2025-12-29 | 25.2 |
| 2025-12-22 | 24.8 |
| 2025-12-15 | 25.2 |
| 2025-12-08 | 25.6 |
| 2025-12-01 | 25.5 |
| 2025-11-24 | 25.5 |
| 2025-11-17 | 25.5 |
| 2025-11-10 | 25.7 |
| 2025-11-03 | 25.7 |
| 2025-10-27 | 25.5 |
| 2025-10-20 | 24.9 |
| 2025-10-13 | 25.7 |
| 2025-10-06 | 25.9 |
| 2025-09-29 | 26.1 |
| 2025-09-22 | 26.2 |
近 5 年月平均牌價
月平均依每次牌價實際生效天數加權,不是將調價紀錄直接平均。
歷年年平均牌價
年平均同樣依生效天數加權;首年與末年只統計官方歷史資料已覆蓋的日期。
完整歷史牌價
共 952 筆官方牌價生效紀錄,由新到舊列出。
展開完整 952 筆數字
| 牌價生效日 | 官方牌價(元/公升) |
|---|---|
| 2026-09-14 | 29.9 |
| 2026-09-07 | 29.3 |
| 2026-08-31 | 29.3 |
| 2026-08-24 | 29.3 |
| 2026-08-17 | 29.3 |
| 2026-08-10 | 29.3 |
| 2026-08-03 | 29.3 |
| 2026-07-27 | 29.3 |
| 2026-07-20 | 28.8 |
| 2026-07-13 | 28.8 |
| 2026-07-06 | 28.8 |
| 2026-06-29 | 29.5 |
| 2026-06-22 | 30.3 |
| 2026-06-15 | 31 |
| 2026-06-08 | 31 |
| 2026-06-01 | 31 |
| 2026-05-25 | 31 |
| 2026-05-18 | 31 |
| 2026-05-11 | 31 |
| 2026-05-04 | 31 |
| 2026-04-27 | 31 |
| 2026-04-20 | 31 |
| 2026-04-13 | 31 |
| 2026-04-06 | 31 |
| 2026-03-30 | 31 |
| 2026-03-23 | 29.5 |
| 2026-03-16 | 28.1 |
| 2026-03-09 | 28.1 |
| 2026-03-02 | 27 |
| 2026-02-23 | 26.6 |
| 2026-02-16 | 26.6 |
| 2026-02-09 | 26.6 |
| 2026-02-02 | 26.3 |
| 2026-01-26 | 25.7 |
| 2026-01-19 | 25.7 |
| 2026-01-12 | 24.8 |
| 2026-01-05 | 25 |
| 2025-12-29 | 25.2 |
| 2025-12-22 | 24.8 |
| 2025-12-15 | 25.2 |
| 2025-12-08 | 25.6 |
| 2025-12-01 | 25.5 |
| 2025-11-24 | 25.5 |
| 2025-11-17 | 25.5 |
| 2025-11-10 | 25.7 |
| 2025-11-03 | 25.7 |
| 2025-10-27 | 25.5 |
| 2025-10-20 | 24.9 |
| 2025-10-13 | 25.7 |
| 2025-10-06 | 25.9 |
| 2025-09-29 | 26.1 |
| 2025-09-22 | 26.2 |
| 2025-09-15 | 26.3 |
| 2025-09-08 | 26.4 |
| 2025-09-01 | 26.4 |
| 2025-08-25 | 26.2 |
| 2025-08-18 | 25.8 |
| 2025-08-11 | 26.1 |
| 2025-08-04 | 26 |
| 2025-07-28 | 25.7 |
| 2025-07-21 | 25.6 |
| 2025-07-14 | 25.6 |
| 2025-07-07 | 25.6 |
| 2025-06-30 | 25.9 |
| 2025-06-23 | 25.5 |
| 2025-06-16 | 25.4 |
| 2025-06-09 | 25.1 |
| 2025-06-02 | 24.8 |
| 2025-05-26 | 25 |
| 2025-05-19 | 25.2 |
| 2025-05-12 | 24.5 |
| 2025-05-05 | 25.7 |
| 2025-04-28 | 27.1 |
| 2025-04-21 | 26.9 |
| 2025-04-14 | 26.5 |
| 2025-04-07 | 27.9 |
| 2025-03-31 | 27.9 |
| 2025-03-24 | 28 |
| 2025-03-17 | 27.9 |
| 2025-03-10 | 27.9 |
| 2025-03-03 | 28.9 |
| 2025-02-24 | 29 |
| 2025-02-17 | 29 |
| 2025-02-10 | 28.9 |
| 2025-02-03 | 28.2 |
| 2025-01-27 | 28.2 |
| 2025-01-20 | 28.2 |
| 2025-01-13 | 28 |
| 2025-01-06 | 27.4 |
| 2024-12-30 | 27.3 |
| 2024-12-23 | 27.3 |
| 2024-12-16 | 27.2 |
| 2024-12-09 | 27.3 |
| 2024-12-02 | 27.4 |
| 2024-11-25 | 27.2 |
| 2024-11-18 | 27.1 |
| 2024-11-11 | 26.8 |
| 2024-11-04 | 27.2 |
| 2024-10-28 | 27 |
| 2024-10-21 | 27.3 |
| 2024-10-14 | 27.4 |
| 2024-10-07 | 27.5 |
| 2024-09-30 | 27.7 |
| 2024-09-23 | 28 |
| 2024-09-16 | 27.6 |
| 2024-09-09 | 28.2 |
| 2024-09-02 | 27.9 |
| 2024-08-26 | 27.8 |
| 2024-08-19 | 27.7 |
| 2024-08-12 | 28.3 |
| 2024-08-05 | 27.6 |
| 2024-07-29 | 27.3 |
| 2024-07-22 | 27 |
| 2024-07-15 | 26.6 |
| 2024-07-08 | 26.5 |
| 2024-07-01 | 26.4 |
| 2024-06-24 | 26.6 |
| 2024-06-17 | 26.7 |
| 2024-06-10 | 26.8 |
| 2024-06-03 | 26.7 |
| 2024-05-27 | 26.7 |
| 2024-05-20 | 26.8 |
| 2024-05-13 | 27 |
| 2024-05-06 | 26.9 |
| 2024-04-29 | 27 |
| 2024-04-22 | 27 |
| 2024-04-15 | 27.1 |
| 2024-04-08 | 27.1 |
| 2024-04-01 | 27 |
| 2024-03-25 | 27 |
| 2024-03-18 | 27.2 |
| 2024-03-11 | 27.1 |
| 2024-03-04 | 27.1 |
| 2024-02-26 | 26.9 |
| 2024-02-19 | 26.9 |
| 2024-02-12 | 27 |
| 2024-02-05 | 27.4 |
| 2024-01-29 | 27.5 |
| 2024-01-22 | 27.7 |
| 2024-01-15 | 27.8 |
| 2024-01-08 | 27.8 |
| 2024-01-01 | 27.9 |
| 2023-12-25 | 28 |
| 2023-12-18 | 27.9 |
| 2023-12-11 | 27.6 |
| 2023-12-04 | 27 |
| 2023-11-27 | 27.1 |
| 2023-11-20 | 27.1 |
| 2023-11-13 | 27.1 |
| 2023-11-06 | 27.2 |
| 2023-10-30 | 27.3 |
| 2023-10-23 | 27.5 |
| 2023-10-16 | 27.8 |
| 2023-10-09 | 28.3 |
| 2023-10-02 | 28.4 |
| 2023-09-25 | 28.6 |
| 2023-09-18 | 29 |
| 2023-09-11 | 29.1 |
| 2023-09-04 | 29.3 |
| 2023-08-28 | 29.2 |
| 2023-08-21 | 28.8 |
| 2023-08-14 | 28.7 |
| 2023-08-07 | 28.2 |
| 2023-07-31 | 28 |
| 2023-07-24 | 28.1 |
| 2023-07-17 | 27.7 |
| 2023-07-10 | 27.3 |
| 2023-07-03 | 27.1 |
| 2023-06-26 | 26.9 |
| 2023-06-19 | 27.2 |
| 2023-06-12 | 27 |
| 2023-06-05 | 27 |
| 2023-05-29 | 27.1 |
| 2023-05-22 | 27.4 |
| 2023-05-15 | 27.6 |
| 2023-05-08 | 27.3 |
| 2023-05-01 | 27.5 |
| 2023-04-24 | 27.4 |
| 2023-04-17 | 27.6 |
| 2023-04-10 | 27.8 |
| 2023-04-03 | 27.7 |
| 2023-03-27 | 27.1 |
| 2023-03-20 | 27.6 |
| 2023-03-13 | 27.1 |
| 2023-03-06 | 27.1 |
| 2023-02-27 | 27.3 |
| 2023-02-20 | 27.4 |
| 2023-02-13 | 27.5 |
| 2023-02-06 | 27.9 |
| 2023-01-30 | 28.2 |
| 2023-01-23 | 27.8 |
| 2023-01-16 | 27.8 |
| 2023-01-09 | 27.8 |
| 2023-01-02 | 27.8 |
| 2022-12-26 | 27.9 |
| 2022-12-19 | 27.3 |
| 2022-12-12 | 27.3 |
| 2022-12-05 | 27.1 |
| 2022-11-28 | 26.9 |
| 2022-11-21 | 27 |
| 2022-11-14 | 26.8 |
| 2022-11-07 | 26.8 |
| 2022-10-31 | 26.9 |
| 2022-10-24 | 26.6 |
| 2022-10-17 | 26.7 |
| 2022-10-10 | 26.9 |
| 2022-10-03 | 27.1 |
| 2022-09-26 | 26.9 |
| 2022-09-19 | 26.9 |
| 2022-09-12 | 26.8 |
| 2022-09-05 | 26.8 |
| 2022-08-29 | 27 |
| 2022-08-22 | 27.4 |
| 2022-08-15 | 27.4 |
| 2022-08-08 | 27.6 |
| 2022-08-01 | 27.3 |
| 2022-07-25 | 27.1 |
| 2022-07-18 | 27.2 |
| 2022-07-11 | 27.6 |
| 2022-07-04 | 27.8 |
| 2022-06-27 | 27.7 |
| 2022-06-20 | 27.4 |
| 2022-06-13 | 27.3 |
| 2022-06-06 | 27.3 |
| 2022-05-30 | 27.9 |
| 2022-05-23 | 28 |
| 2022-05-16 | 28 |
| 2022-05-09 | 28.1 |
| 2022-05-02 | 28.2 |
| 2022-04-25 | 28.3 |
| 2022-04-18 | 28.6 |
| 2022-04-11 | 28.9 |
| 2022-04-04 | 28.8 |
| 2022-03-28 | 29.1 |
| 2022-03-21 | 29.4 |
| 2022-03-14 | 29.4 |
| 2022-03-07 | 29.1 |
| 2022-02-28 | 28.5 |
| 2022-02-21 | 28.1 |
| 2022-02-14 | 27.5 |
| 2022-02-07 | 26 |
| 2022-01-31 | 26.5 |
| 2022-01-24 | 26.5 |
| 2022-01-17 | 26.3 |
| 2022-01-10 | 26.3 |
| 2022-01-03 | 26.4 |
| 2021-12-27 | 25.5 |
| 2021-12-20 | 25.7 |
| 2021-12-13 | 25.6 |
| 2021-12-06 | 25.3 |
| 2021-12-01 | 26.6 |
| 2021-11-29 | 27.7 |
| 2021-11-22 | 28 |
| 2021-11-15 | 28.2 |
| 2021-11-08 | 28.1 |
| 2021-11-01 | 28 |
| 2021-10-25 | 27.3 |
| 2021-10-18 | 26.6 |
| 2021-10-11 | 25.7 |
| 2021-10-04 | 25.4 |
| 2021-09-20 | 25.3 |
| 2021-09-13 | 25.4 |
| 2021-09-06 | 25.5 |
| 2021-08-30 | 25.6 |
| 2021-08-23 | 25.5 |
| 2021-08-16 | 25.8 |
| 2021-08-09 | 26 |
| 2021-07-26 | 25.8 |
| 2021-07-19 | 25.7 |
| 2021-07-12 | 25.6 |
| 2021-07-05 | 25.4 |
| 2021-06-28 | 25.1 |
| 2021-06-21 | 24.8 |
| 2021-06-14 | 24.7 |
| 2021-06-07 | 24.4 |
| 2021-05-31 | 24.2 |
| 2021-05-17 | 23.9 |
| 2021-05-10 | 23.8 |
| 2021-04-26 | 24 |
| 2021-04-12 | 24.2 |
| 2021-04-05 | 24.1 |
| 2021-03-29 | 24 |
| 2021-03-22 | 23.8 |
| 2021-03-15 | 23.2 |
| 2021-03-08 | 23 |
| 2021-03-01 | 22.9 |
| 2021-02-22 | 22.8 |
| 2021-02-01 | 22.3 |
| 2021-01-18 | 22.4 |
| 2021-01-11 | 22.3 |
| 2021-01-04 | 21.8 |
| 2020-12-28 | 21.3 |
| 2020-12-21 | 20.7 |
| 2020-12-14 | 20.2 |
| 2020-12-07 | 19.7 |
| 2020-11-30 | 19.4 |
| 2020-11-16 | 19.2 |
| 2020-11-09 | 19 |
| 2020-11-02 | 18.9 |
| 2020-10-19 | 19.3 |
| 2020-10-12 | 19.2 |
| 2020-10-05 | 19.3 |
| 2020-09-28 | 19.5 |
| 2020-09-21 | 19.6 |
| 2020-09-14 | 19.5 |
| 2020-08-10 | 19.8 |
| 2020-08-03 | 19.7 |
| 2020-07-06 | 19.6 |
| 2020-06-29 | 19.4 |
| 2020-06-22 | 19.1 |
| 2020-06-15 | 18.8 |
| 2020-06-08 | 18 |
| 2020-06-01 | 17.4 |
| 2020-05-25 | 17.1 |
| 2020-05-18 | 16.3 |
| 2020-05-11 | 15.4 |
| 2020-05-04 | 13.2 |
| 2020-04-27 | 13 |
| 2020-04-20 | 14 |
| 2020-04-13 | 15 |
| 2020-04-06 | 14.4 |
| 2020-03-30 | 15.4 |
| 2020-03-23 | 16.2 |
| 2020-03-16 | 17.7 |
| 2020-03-09 | 21.7 |
| 2020-03-02 | 22.4 |
| 2020-02-24 | 23.3 |
| 2020-02-17 | 22.6 |
| 2020-02-10 | 22.7 |
| 2020-02-03 | 23.7 |
| 2020-01-27 | 24.7 |
| 2020-01-20 | 25 |
| 2020-01-13 | 25.7 |
| 2020-01-06 | 25.6 |
| 2019-12-30 | 25.7 |
| 2019-12-23 | 25.6 |
| 2019-12-16 | 25.2 |
| 2019-12-09 | 24.8 |
| 2019-12-02 | 25 |
| 2019-11-25 | 24.7 |
| 2019-11-18 | 24.6 |
| 2019-11-11 | 24.4 |
| 2019-10-28 | 24.2 |
| 2019-10-21 | 24.1 |
| 2019-10-14 | 24 |
| 2019-10-07 | 24.1 |
| 2019-09-30 | 25 |
| 2019-09-23 | 25.5 |
| 2019-09-16 | 24.6 |
| 2019-09-09 | 24.2 |
| 2019-09-02 | 24.3 |
| 2019-08-26 | 24.4 |
| 2019-08-19 | 24.2 |
| 2019-08-12 | 24.1 |
| 2019-07-29 | 25.1 |
| 2019-07-22 | 25.2 |
| 2019-07-15 | 25.6 |
| 2019-07-08 | 25.1 |
| 2019-07-01 | 25.5 |
| 2019-06-24 | 25.1 |
| 2019-06-17 | 24.9 |
| 2019-06-10 | 24.8 |
| 2019-06-03 | 26.3 |
| 2019-05-27 | 26.8 |
| 2019-05-20 | 27 |
| 2019-05-13 | 26.6 |
| 2019-05-06 | 26.8 |
| 2019-04-29 | 27.3 |
| 2019-04-22 | 26.8 |
| 2019-04-15 | 26.7 |
| 2019-04-08 | 26.3 |
| 2019-04-01 | 25.9 |
| 2019-03-25 | 26 |
| 2019-03-18 | 25.9 |
| 2019-02-25 | 25.5 |
| 2019-02-18 | 25.1 |
| 2019-02-11 | 24.7 |
| 2019-01-21 | 24.2 |
| 2019-01-14 | 23.9 |
| 2019-01-07 | 22.7 |
| 2018-12-31 | 22.2 |
| 2018-12-24 | 23.2 |
| 2018-12-17 | 24.1 |
| 2018-12-10 | 24.2 |
| 2018-12-03 | 24 |
| 2018-11-26 | 24.9 |
| 2018-11-19 | 25.7 |
| 2018-11-12 | 26.5 |
| 2018-11-05 | 27.3 |
| 2018-10-29 | 27.7 |
| 2018-10-22 | 28.1 |
| 2018-10-01 | 28.2 |
| 2018-09-17 | 27.7 |
| 2018-09-10 | 27.5 |
| 2018-09-03 | 27.3 |
| 2018-08-27 | 26.8 |
| 2018-08-20 | 26.5 |
| 2018-08-13 | 26.7 |
| 2018-08-06 | 26.8 |
| 2018-07-30 | 26.9 |
| 2018-07-23 | 26.5 |
| 2018-07-16 | 27 |
| 2018-07-09 | 27.3 |
| 2018-07-02 | 27 |
| 2018-06-25 | 26.6 |
| 2018-06-18 | 26.8 |
| 2018-06-11 | 26.7 |
| 2018-06-04 | 26.9 |
| 2018-05-28 | 27.3 |
| 2018-05-21 | 27.1 |
| 2018-05-14 | 26.7 |
| 2018-04-30 | 26.1 |
| 2018-04-23 | 25.7 |
| 2018-04-16 | 25.2 |
| 2018-04-09 | 24.6 |
| 2018-04-02 | 24.7 |
| 2018-03-26 | 24.4 |
| 2018-03-19 | 23.8 |
| 2018-03-12 | 23.9 |
| 2018-03-05 | 24.1 |
| 2018-02-26 | 24 |
| 2018-02-19 | 23.6 |
| 2018-02-12 | 24.3 |
| 2018-02-05 | 24.9 |
| 2018-01-15 | 25.1 |
| 2018-01-08 | 24.8 |
| 2018-01-01 | 24.6 |
| 2017-12-25 | 24.2 |
| 2017-12-18 | 24.1 |
| 2017-12-11 | 23.9 |
| 2017-12-04 | 24.1 |
| 2017-11-27 | 24 |
| 2017-11-20 | 23.9 |
| 2017-11-13 | 24.3 |
| 2017-11-06 | 23.6 |
| 2017-10-30 | 23 |
| 2017-10-23 | 22.9 |
| 2017-10-16 | 22.6 |
| 2017-10-09 | 22.7 |
| 2017-10-02 | 23 |
| 2017-09-25 | 22.6 |
| 2017-09-18 | 22.2 |
| 2017-09-11 | 22 |
| 2017-09-04 | 21.5 |
| 2017-08-28 | 21.4 |
| 2017-08-21 | 21.2 |
| 2017-08-07 | 21.5 |
| 2017-07-31 | 21 |
| 2017-07-24 | 20.8 |
| 2017-07-17 | 20.4 |
| 2017-07-10 | 20.8 |
| 2017-07-03 | 20.3 |
| 2017-06-26 | 20 |
| 2017-06-19 | 20.3 |
| 2017-06-12 | 20.6 |
| 2017-06-05 | 21.1 |
| 2017-05-29 | 21.7 |
| 2017-05-22 | 21.5 |
| 2017-05-08 | 20.9 |
| 2017-05-01 | 21.3 |
| 2017-04-24 | 21.8 |
| 2017-04-17 | 22.4 |
| 2017-04-10 | 22 |
| 2017-04-03 | 21.3 |
| 2017-03-27 | 21.2 |
| 2017-03-20 | 21.5 |
| 2017-03-13 | 22.2 |
| 2017-02-27 | 22.6 |
| 2017-02-20 | 22.5 |
| 2017-02-13 | 22.6 |
| 2017-02-06 | 22.7 |
| 2017-01-23 | 22.6 |
| 2017-01-16 | 22.7 |
| 2017-01-09 | 23.1 |
| 2017-01-02 | 23 |
| 2016-12-19 | 22.6 |
| 2016-12-12 | 22.2 |
| 2016-12-05 | 21.2 |
| 2016-11-28 | 20.9 |
| 2016-11-21 | 20.1 |
| 2016-11-14 | 20 |
| 2016-11-07 | 20.4 |
| 2016-10-31 | 21.4 |
| 2016-10-24 | 21.6 |
| 2016-10-17 | 21.7 |
| 2016-10-10 | 21.4 |
| 2016-10-03 | 20.2 |
| 2016-09-26 | 20.1 |
| 2016-09-19 | 20.2 |
| 2016-09-05 | 20.4 |
| 2016-08-29 | 20.9 |
| 2016-08-22 | 20.8 |
| 2016-08-15 | 19.7 |
| 2016-08-08 | 19.2 |
| 2016-08-01 | 19.5 |
| 2016-07-25 | 20.1 |
| 2016-07-18 | 20.2 |
| 2016-07-11 | 20.6 |
| 2016-07-04 | 20.9 |
| 2016-06-27 | 21.1 |
| 2016-06-20 | 21 |
| 2016-06-13 | 21.5 |
| 2016-06-06 | 21.2 |
| 2016-05-30 | 21.1 |
| 2016-05-23 | 21.2 |
| 2016-05-16 | 20.4 |
| 2016-05-02 | 20.1 |
| 2016-04-25 | 19.5 |
| 2016-04-18 | 19.4 |
| 2016-04-11 | 18.3 |
| 2016-04-04 | 18.4 |
| 2016-03-28 | 18.8 |
| 2016-03-14 | 18.6 |
| 2016-03-07 | 17.7 |
| 2016-02-29 | 17.2 |
| 2016-02-22 | 17.1 |
| 2016-02-15 | 16.2 |
| 2016-02-08 | 17.1 |
| 2016-02-01 | 16.5 |
| 2016-01-25 | 15.5 |
| 2016-01-18 | 15.9 |
| 2016-01-11 | 17 |
| 2015-12-28 | 17.4 |
| 2015-12-21 | 17.6 |
| 2015-12-14 | 18.4 |
| 2015-12-07 | 19.3 |
| 2015-11-30 | 19.5 |
| 2015-11-23 | 19.2 |
| 2015-11-16 | 20 |
| 2015-11-09 | 20.6 |
| 2015-10-26 | 20.4 |
| 2015-10-19 | 21.1 |
| 2015-10-12 | 21.5 |
| 2015-09-28 | 20.6 |
| 2015-09-21 | 20.5 |
| 2015-09-14 | 20.9 |
| 2015-09-07 | 21.3 |
| 2015-08-31 | 20.1 |
| 2015-08-24 | 20.9 |
| 2015-08-17 | 21.3 |
| 2015-08-10 | 21.2 |
| 2015-08-03 | 22 |
| 2015-07-27 | 22.4 |
| 2015-07-13 | 22.7 |
| 2015-07-06 | 23.6 |
| 2015-06-29 | 23.7 |
| 2015-06-22 | 23.8 |
| 2015-06-15 | 24.1 |
| 2015-06-08 | 23.8 |
| 2015-06-01 | 23.6 |
| 2015-05-25 | 24 |
| 2015-05-18 | 24.2 |
| 2015-05-11 | 24.4 |
| 2015-05-04 | 23.8 |
| 2015-04-27 | 23.6 |
| 2015-04-20 | 23.2 |
| 2015-04-13 | 22.4 |
| 2015-04-06 | 22.1 |
| 2015-03-30 | 22.2 |
| 2015-03-23 | 21.7 |
| 2015-03-16 | 22.6 |
| 2015-03-09 | 23.3 |
| 2015-03-02 | 23.1 |
| 2015-02-23 | 23.4 |
| 2015-02-16 | 22.5 |
| 2015-02-09 | 21.9 |
| 2015-01-26 | 19.9 |
| 2015-01-19 | 19.8 |
| 2015-01-12 | 20.9 |
| 2015-01-05 | 22.3 |
| 2014-12-29 | 23 |
| 2014-12-22 | 22.9 |
| 2014-12-15 | 24 |
| 2014-12-08 | 25.1 |
| 2014-12-01 | 26.4 |
| 2014-11-24 | 26.7 |
| 2014-11-17 | 27.1 |
| 2014-11-10 | 27.7 |
| 2014-11-03 | 28.4 |
| 2014-10-27 | 28.3 |
| 2014-10-20 | 28.5 |
| 2014-10-13 | 29.5 |
| 2014-10-06 | 30.2 |
| 2014-09-29 | 30.4 |
| 2014-09-22 | 30.6 |
| 2014-09-15 | 30.7 |
| 2014-09-08 | 31.3 |
| 2014-09-01 | 31.4 |
| 2014-08-25 | 31.3 |
| 2014-08-18 | 31.6 |
| 2014-08-11 | 32 |
| 2014-08-04 | 32.3 |
| 2014-07-28 | 32.4 |
| 2014-07-21 | 32.2 |
| 2014-07-14 | 32.5 |
| 2014-07-07 | 33 |
| 2014-06-30 | 33.4 |
| 2014-06-23 | 33.5 |
| 2014-06-16 | 32.8 |
| 2014-06-09 | 32.5 |
| 2014-06-02 | 32.8 |
| 2014-05-26 | 32.9 |
| 2014-05-19 | 32.7 |
| 2014-05-12 | 32.4 |
| 2014-05-05 | 32.6 |
| 2014-04-28 | 32.8 |
| 2014-04-21 | 32.7 |
| 2014-04-07 | 32.2 |
| 2014-03-31 | 32.6 |
| 2014-03-24 | 32.4 |
| 2014-03-17 | 32.5 |
| 2014-03-10 | 32.7 |
| 2014-02-24 | 32.9 |
| 2014-02-17 | 32.7 |
| 2014-02-10 | 32.3 |
| 2014-01-27 | 32.6 |
| 2014-01-20 | 32.2 |
| 2014-01-13 | 32.4 |
| 2014-01-06 | 32.8 |
| 2013-12-30 | 33.2 |
| 2013-12-23 | 32.7 |
| 2013-12-16 | 32.5 |
| 2013-12-09 | 32.9 |
| 2013-12-02 | 32.8 |
| 2013-11-25 | 32.3 |
| 2013-11-18 | 32 |
| 2013-11-11 | 31.7 |
| 2013-10-28 | 32.2 |
| 2013-10-14 | 32.4 |
| 2013-10-07 | 32.2 |
| 2013-09-30 | 32.4 |
| 2013-09-23 | 32.8 |
| 2013-09-16 | 33.2 |
| 2013-09-09 | 33.5 |
| 2013-09-02 | 33.6 |
| 2013-08-26 | 32.9 |
| 2013-08-19 | 32.7 |
| 2013-08-12 | 32.3 |
| 2013-07-22 | 32.4 |
| 2013-07-15 | 32.2 |
| 2013-07-08 | 31.7 |
| 2013-07-01 | 31.3 |
| 2013-06-24 | 31.8 |
| 2013-06-17 | 31.5 |
| 2013-06-10 | 31.2 |
| 2013-06-03 | 31.3 |
| 2013-05-20 | 31.4 |
| 2013-05-13 | 31.3 |
| 2013-04-29 | 31 |
| 2013-04-22 | 30.7 |
| 2013-04-15 | 31.8 |
| 2013-04-01 | 32.4 |
| 2013-03-25 | 32.2 |
| 2013-03-18 | 32.3 |
| 2013-03-11 | 32.4 |
| 2013-03-04 | 32.8 |
| 2013-02-25 | 33.5 |
| 2013-02-18 | 33.8 |
| 2013-02-11 | 33.6 |
| 2013-02-04 | 33.1 |
| 2013-01-28 | 32.5 |
| 2013-01-21 | 32.2 |
| 2013-01-07 | 32.3 |
| 2012-12-31 | 32.1 |
| 2012-12-24 | 32 |
| 2012-12-17 | 31.8 |
| 2012-12-10 | 32 |
| 2012-12-03 | 32.3 |
| 2012-11-26 | 32.4 |
| 2012-11-19 | 32 |
| 2012-11-12 | 31.8 |
| 2012-11-05 | 32.1 |
| 2012-10-29 | 32.2 |
| 2012-10-22 | 32.9 |
| 2012-10-15 | 33 |
| 2012-10-01 | 32.6 |
| 2012-09-24 | 32.9 |
| 2012-09-17 | 33.8 |
| 2012-09-10 | 33.6 |
| 2012-09-03 | 33.4 |
| 2012-08-27 | 33.8 |
| 2012-08-20 | 33.4 |
| 2012-08-13 | 32.8 |
| 2012-08-06 | 31.9 |
| 2012-07-30 | 31.6 |
| 2012-07-23 | 31.7 |
| 2012-07-16 | 30.7 |
| 2012-07-09 | 30.5 |
| 2012-07-02 | 29.4 |
| 2012-06-25 | 29.6 |
| 2012-06-18 | 30.3 |
| 2012-06-11 | 30.4 |
| 2012-06-04 | 31 |
| 2012-05-28 | 31.2 |
| 2012-05-21 | 31.5 |
| 2012-05-14 | 31.7 |
| 2012-05-07 | 32.2 |
| 2012-04-30 | 32.3 |
| 2012-04-23 | 32.4 |
| 2012-04-16 | 32.7 |
| 2012-04-09 | 33 |
| 2012-04-02 | 33.1 |
| 2012-03-26 | 29.9 |
| 2012-03-19 | 30 |
| 2012-03-12 | 29.9 |
| 2012-03-05 | 29.8 |
| 2012-02-27 | 29.7 |
| 2012-02-20 | 29.4 |
| 2012-02-13 | 29.1 |
| 2012-02-06 | 28.7 |
| 2011-12-19 | 28.8 |
| 2011-12-12 | 29.1 |
| 2011-12-05 | 29.2 |
| 2011-11-28 | 29.1 |
| 2011-11-21 | 29.4 |
| 2011-11-14 | 29.5 |
| 2011-11-07 | 29 |
| 2011-10-24 | 29.2 |
| 2011-10-17 | 29.1 |
| 2011-10-10 | 28.6 |
| 2011-10-03 | 28.9 |
| 2011-09-05 | 29.2 |
| 2011-08-29 | 28.9 |
| 2011-08-22 | 28.8 |
| 2011-08-15 | 28.6 |
| 2011-08-08 | 29.2 |
| 2011-07-25 | 29.6 |
| 2011-07-18 | 29.5 |
| 2011-07-11 | 29.2 |
| 2011-07-04 | 28.9 |
| 2011-06-27 | 29.1 |
| 2011-06-13 | 29.6 |
| 2011-06-06 | 29.5 |
| 2011-05-30 | 29.4 |
| 2011-05-23 | 29.3 |
| 2011-05-16 | 29.5 |
| 2011-05-09 | 29.9 |
| 2011-05-02 | 30.5 |
| 2011-04-25 | 30.4 |
| 2011-04-18 | 30.5 |
| 2011-04-11 | 30.4 |
| 2011-03-28 | 30 |
| 2011-03-21 | 29.8 |
| 2011-03-07 | 30 |
| 2011-02-28 | 29.7 |
| 2011-02-21 | 28.9 |
| 2011-01-31 | 28.6 |
| 2011-01-17 | 28.8 |
| 2011-01-10 | 28.7 |
| 2010-12-27 | 28.6 |
| 2010-12-20 | 28.4 |
| 2010-12-13 | 28.3 |
| 2010-12-06 | 27.9 |
| 2010-11-29 | 27.5 |
| 2010-11-22 | 27.6 |
| 2010-11-15 | 28.1 |
| 2010-11-08 | 27.6 |
| 2010-11-01 | 27.1 |
| 2010-10-25 | 27 |
| 2010-10-18 | 27.3 |
| 2010-10-11 | 27.4 |
| 2010-10-04 | 26.7 |
| 2010-09-27 | 26.6 |
| 2010-09-13 | 26.4 |
| 2010-09-06 | 26.2 |
