近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 91.6 | 150.0 | 91.6 | 50.2 | 113.0 | 132.52 |
| 2026/9/12 | 95.2 | 148.2 | 95.2 | 64.3 | 142.0 | 137.34 |
| 2026/9/11 | 90.5 | 152.1 | 90.5 | 59.2 | 156.0 | 136.04 |
| 2026/9/9 | 90.5 | 100.0 | 91.7 | 77.3 | 91.0 | 135.12 |
| 2026/9/8 | 94.2 | 136.4 | 94.2 | 67.4 | 194.0 | 127.26 |
| 2026/9/6 | 66.7 | 109.7 | 66.7 | 40.0 | 108.0 | 129.02 |
| 2026/9/5 | 94.8 | 150.0 | 94.8 | 60.0 | 58.0 | 131.85 |
| 2026/9/4 | 68.7 | 75.6 | 69.4 | 59.8 | 43.0 | 119.61 |
| 2026/9/3 | 72.6 | 91.9 | 72.6 | 59.4 | 69.0 | 112.27 |
| 2026/9/2 | 59.8 | 71.6 | 59.8 | 50.8 | 86.0 | 110.93 |
| 2026/9/1 | 68.3 | 106.8 | 68.3 | 48.0 | 55.0 | 89.74 |
| 2026/8/30 | 56.5 | 66.7 | 57.3 | 43.7 | 375.0 | 58.04 |
| 2026/8/23 | 36.6 | 46.7 | 36.6 | 29.3 | 529.0 | 61.94 |
| 2026/8/22 | 35.4 | 44.7 | 35.4 | 29.4 | 406.0 | 58.76 |
| 2026/8/21 | 28.9 | 36.6 | 28.9 | 24.1 | 504.0 | 50.86 |
| 2026/8/20 | 27.2 | 32.8 | 27.3 | 21.2 | 533.0 | 40.99 |
| 2026/8/19 | 26.6 | 31.9 | 26.6 | 23.1 | 605.0 | 45.84 |
| 2026/8/16 | 25.7 | 32.6 | 25.7 | 21.0 | 569.0 | 47.21 |
| 2026/8/15 | 24.1 | 31.1 | 24.3 | 16.3 | 894.0 | 43.29 |
| 2026/8/14 | 24.8 | 35.3 | 24.8 | 16.1 | 1,086.0 | 40.43 |
| 2026/8/13 | 25.2 | 37.5 | 25.2 | 14.5 | 1,160.0 | 38.63 |
| 2026/8/12 | 27.5 | 41.4 | 27.5 | 17.0 | 935.0 | 37.79 |
| 2026/8/11 | 26.9 | 40.7 | 26.9 | 17.8 | 1,661.0 | 37.40 |
| 2026/8/7 | 24.5 | 34.0 | 24.7 | 14.4 | 1,332.0 | 47.73 |
| 2026/8/5 | 24.4 | 31.5 | 24.5 | 16.8 | 927.0 | 45.98 |
| 2026/8/4 | 22.7 | 33.0 | 22.9 | 11.9 | 1,531.0 | 43.15 |
| 2026/8/2 | 21.5 | 37.0 | 21.5 | 12.9 | 1,449.0 | 43.56 |
| 2026/8/1 | 17.8 | 23.0 | 17.8 | 13.9 | 765.0 | 44.70 |
| 2026/7/31 | 17.2 | 21.9 | 17.8 | 10.5 | 1,097.0 | 39.09 |
| 2026/7/30 | 16.0 | 25.1 | 16.0 | 9.1 | 1,020.0 | 35.23 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗