近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 58.8 | 83.3 | 64.6 | 17.1 | 269.0 | 58.89 |
| 2026/10/29 | 63.1 | 84.7 | 63.5 | 40.4 | 159.0 | 45.92 |
| 2026/10/28 | 66.7 | 90.0 | 70.3 | 32.8 | 202.0 | 49.79 |
| 2026/10/27 | 49.8 | 80.8 | 47.8 | 25.0 | 301.0 | 43.64 |
| 2026/10/25 | 43.8 | 60.0 | 43.7 | 28.0 | 96.0 | 39.64 |
| 2026/10/24 | 41.7 | 53.1 | 42.1 | 28.8 | 161.0 | 36.53 |
| 2026/10/23 | 45.7 | 55.0 | 47.3 | 32.0 | 629.0 | 42.13 |
| 2026/10/21 | 64.4 | 81.4 | 66.4 | 41.4 | 341.0 | 41.84 |
| 2026/10/20 | 50.0 | 76.5 | 49.4 | 25.3 | 722.0 | 45.23 |
| 2026/10/18 | 60.5 | 89.2 | 59.7 | 34.1 | 391.0 | 48.59 |
| 2026/10/17 | 71.4 | 89.6 | 73.3 | 47.4 | 328.0 | 50.37 |
| 2026/10/16 | 52.2 | 69.8 | 51.4 | 36.9 | 331.0 | 45.71 |
| 2026/10/15 | 36.4 | 50.6 | 36.9 | 20.5 | 510.0 | 39.60 |
| 2026/10/14 | 45.0 | 55.6 | 45.6 | 32.8 | 652.0 | 44.49 |
| 2026/10/13 | 48.2 | 77.1 | 45.9 | 26.2 | 911.0 | 51.58 |
| 2026/10/11 | 51.2 | 65.8 | 51.0 | 37.3 | 915.0 | 60.31 |
| 2026/10/10 | 87.7 | 120.2 | 90.7 | 46.1 | 334.0 | 64.05 |
| 2026/10/9 | 67.7 | 105.6 | 68.2 | 28.1 | 431.0 | 56.89 |
| 2026/10/7 | 65.2 | 94.3 | 65.9 | 34.0 | 319.0 | 54.69 |
| 2026/10/6 | 36.4 | 75.8 | 32.7 | 8.1 | 790.0 | 44.71 |
| 2026/10/4 | 47.1 | 86.7 | 39.8 | 29.5 | 488.0 | 45.28 |
| 2026/10/3 | 42.3 | 61.3 | 43.3 | 20.7 | 360.0 | 42.50 |
| 2026/10/2 | 36.1 | 55.3 | 34.9 | 20.8 | 591.0 | 43.22 |
| 2026/10/1 | 27.1 | 41.7 | 25.8 | 16.5 | 877.0 | 35.58 |
| 2026/9/30 | 34.0 | 44.3 | 35.3 | 19.7 | 822.0 | 33.00 |
| 2026/9/29 | 36.0 | 63.1 | 33.4 | 16.9 | 487.0 | 34.74 |
| 2026/9/28 | 24.3 | 35.9 | 23.2 | 15.9 | 1,607.0 | 23.43 |
| 2026/9/25 | 49.0 | 72.0 | 46.9 | 32.4 | 449.0 | 42.10 |
| 2026/9/24 | 47.2 | 64.3 | 44.9 | 36.7 | 766.0 | 44.05 |
| 2026/9/23 | 45.2 | 61.8 | 45.9 | 26.8 | 1,294.0 | 54.10 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗