近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/12 | 122.0 | 147.3 | 125.8 | 85.3 | 108.0 | 137.34 |
| 2026/9/10 | 126.0 | 145.0 | 137.0 | 73.8 | 23.0 | 124.02 |
| 2026/9/8 | 135.7 | 150.0 | 140.3 | 107.7 | 68.5 | 127.26 |
| 2026/9/7 | 115.2 | 131.6 | 121.0 | 81.3 | 145.0 | 115.20 |
| 2026/9/5 | 102.7 | 145.0 | 108.5 | 43.2 | 50.5 | 131.85 |
| 2026/9/4 | 96.5 | 120.0 | 106.7 | 42.4 | 81.5 | 119.61 |
| 2026/8/31 | 75.1 | 110.0 | 69.9 | 55.7 | 87.5 | 75.10 |
| 2026/8/29 | 76.6 | 99.4 | 83.8 | 32.2 | 88.0 | 76.60 |
| 2026/8/24 | 58.1 | 75.0 | 57.3 | 43.5 | 93.5 | 58.10 |
| 2026/8/22 | 46.3 | 65.8 | 46.2 | 27.2 | 176.0 | 58.76 |
| 2026/8/20 | 46.0 | 64.0 | 46.9 | 25.1 | 97.5 | 40.99 |
| 2026/8/19 | 48.6 | 66.0 | 52.2 | 20.4 | 27.0 | 45.84 |
| 2026/8/18 | 39.3 | 56.0 | 38.4 | 25.0 | 74.0 | 46.47 |
| 2026/8/17 | 31.3 | 42.6 | 30.3 | 23.1 | 410.0 | 31.30 |
| 2026/8/15 | 33.8 | 51.5 | 31.6 | 22.5 | 101.0 | 43.29 |
| 2026/8/14 | 25.7 | 36.0 | 24.9 | 18.0 | 383.5 | 40.43 |
| 2026/8/13 | 41.9 | 69.2 | 37.9 | 26.5 | 114.0 | 38.63 |
| 2026/8/6 | 40.0 | 62.2 | 36.2 | 29.4 | 284.5 | 32.21 |
| 2026/8/4 | 41.6 | 49.0 | 45.6 | 22.1 | 136.5 | 43.15 |
| 2026/8/3 | 41.4 | 57.7 | 41.4 | 24.8 | 214.0 | 41.40 |
| 2026/8/1 | 32.6 | 50.0 | 30.6 | 21.3 | 73.0 | 44.70 |
| 2026/7/30 | 47.9 | 61.8 | 48.7 | 31.6 | 100.0 | 35.23 |
| 2026/7/29 | 36.1 | 53.9 | 34.8 | 22.2 | 126.5 | 36.10 |
| 2026/7/28 | 41.3 | 52.7 | 42.8 | 25.6 | 129.5 | 37.99 |
| 2026/7/27 | 47.3 | 63.7 | 50.5 | 21.4 | 183.0 | 47.30 |
| 2026/7/25 | 58.9 | 91.3 | 55.7 | 36.1 | 132.5 | 43.13 |
| 2026/7/24 | 40.4 | 61.0 | 42.4 | 13.4 | 129.5 | 44.50 |
| 2026/7/23 | 47.7 | 68.0 | 47.8 | 27.0 | 111.0 | 37.37 |
| 2026/7/22 | 47.7 | 66.8 | 51.4 | 17.4 | 125.0 | 51.86 |
| 2026/7/21 | 64.0 | 77.0 | 72.4 | 26.0 | 114.5 | 47.77 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗