近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 21.1 | 28.3 | 23.3 | 7.0 | 474.0 | 21.10 |
| 2026/10/27 | 19.0 | 29.6 | 19.0 | 8.5 | 1,887.0 | 19.00 |
| 2026/10/26 | 29.1 | 48.4 | 28.5 | 11.8 | 803.5 | 29.10 |
| 2026/10/24 | 23.4 | 30.0 | 23.0 | 18.1 | 308.5 | 23.40 |
| 2026/10/23 | 28.9 | 40.6 | 30.3 | 13.0 | 1,208.5 | 28.90 |
| 2026/10/22 | 33.7 | 49.6 | 34.0 | 16.9 | 1,336.5 | 33.70 |
| 2026/10/19 | 34.6 | 47.1 | 34.6 | 22.0 | 1,747.5 | 34.60 |
| 2026/10/17 | 32.8 | 52.3 | 32.8 | 13.7 | 600.5 | 32.80 |
| 2026/10/12 | 39.1 | 54.4 | 40.3 | 20.2 | 470.0 | 39.10 |
| 2026/10/10 | 31.2 | 39.8 | 33.8 | 14.9 | 1,199.5 | 31.20 |
| 2026/10/9 | 38.6 | 49.8 | 40.9 | 20.8 | 621.0 | 38.60 |
| 2026/10/8 | 32.8 | 49.0 | 31.7 | 20.0 | 289.0 | 32.80 |
| 2026/10/5 | 39.0 | 57.0 | 40.2 | 17.7 | 672.5 | 39.00 |
| 2026/10/3 | 30.8 | 41.0 | 32.7 | 14.7 | 1,121.0 | 30.80 |
| 2026/9/28 | 37.3 | 59.7 | 35.5 | 20.4 | 586.5 | 37.30 |
| 2026/9/27 | 62.4 | 90.0 | 65.2 | 26.4 | 450.0 | 62.40 |
| 2026/9/21 | 64.3 | 98.9 | 65.0 | 27.7 | 661.5 | 64.30 |
| 2026/9/19 | 67.0 | 96.3 | 63.9 | 47.0 | 580.0 | 67.00 |
| 2026/9/17 | 53.7 | 78.2 | 51.2 | 36.3 | 266.5 | 53.70 |
| 2026/9/16 | 84.1 | 88.0 | 87.2 | 70.8 | 262.5 | 84.10 |
| 2026/9/14 | 51.9 | 79.6 | 51.3 | 26.0 | 916.5 | 51.90 |
| 2026/9/12 | 92.7 | 98.0 | 96.7 | 75.2 | 357.0 | 92.70 |
| 2026/9/10 | 68.7 | 88.4 | 73.5 | 34.8 | 400.5 | 68.70 |
| 2026/9/8 | 62.0 | 96.0 | 61.9 | 28.4 | 634.0 | 62.00 |
| 2026/9/7 | 63.8 | 83.0 | 63.6 | 45.0 | 326.0 | 63.80 |
| 2026/9/5 | 40.0 | 60.5 | 38.9 | 22.9 | 809.0 | 40.00 |
| 2026/9/4 | 45.0 | 59.4 | 45.7 | 28.4 | 553.0 | 45.00 |
| 2026/8/31 | 49.7 | 73.9 | 49.3 | 26.8 | 859.0 | 49.70 |
| 2026/8/29 | 38.3 | 65.4 | 37.9 | 12.4 | 1,749.5 | 38.30 |
| 2026/8/24 | 27.7 | 53.6 | 25.3 | 9.1 | 1,916.5 | 27.70 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗