近 15 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 75.0 | 31.45 |
| 2026/10/20 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 30.0 | 67.28 |
| 2026/10/18 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 50.0 | 62.61 |
| 2026/10/17 | 39.4 | 39.7 | 39.3 | 39.3 | 30.0 | 68.85 |
| 2026/10/14 | 27.6 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 10.0 | 55.95 |
| 2026/10/10 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 20.0 | 60.08 |
| 2026/10/7 | 17.7 | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 10.0 | 58.39 |
| 2026/10/6 | 17.7 | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 10.0 | 48.88 |
| 2026/9/29 | 24.7 | 25.0 | 24.6 | 24.5 | 20.0 | 44.05 |
| 2026/8/18 | 22.2 | 25.0 | 22.1 | 19.5 | 20.0 | 49.89 |
| 2026/8/12 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 50.0 | 35.74 |
| 2026/8/11 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.0 | 36.06 |
| 2026/8/7 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 11.0 | 43.34 |
| 2026/8/4 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 14.0 | 41.31 |
| 2026/8/2 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 30.0 | 40.17 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗