近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 106.93 |
| 2026/9/12 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 10.0 | 127.47 |
| 2026/9/11 | 82.5 | 90.0 | 82.5 | 75.0 | 20.0 | 118.82 |
| 2026/9/9 | 146.1 | 210.0 | 147.6 | 77.4 | 70.0 | 122.94 |
| 2026/9/8 | 270.0 | 290.0 | 276.7 | 230.0 | 30.0 | 123.94 |
| 2026/9/6 | 167.1 | 210.0 | 191.8 | 50.0 | 41.0 | 126.55 |
| 2026/9/5 | 121.4 | 155.0 | 135.7 | 45.0 | 35.0 | 101.24 |
| 2026/9/3 | 38.7 | 70.8 | 38.7 | 22.8 | 60.0 | 61.24 |
| 2026/9/2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 24.0 | 79.72 |
| 2026/9/1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 78.75 |
| 2026/8/30 | 23.8 | 25.0 | 24.6 | 20.0 | 40.0 | 41.93 |
| 2026/8/23 | 49.2 | 70.9 | 50.7 | 23.0 | 235.0 | 47.14 |
| 2026/8/22 | 59.0 | 65.0 | 65.0 | 35.0 | 100.0 | 47.51 |
| 2026/8/21 | 44.0 | 53.0 | 44.0 | 35.2 | 200.0 | 47.31 |
| 2026/8/20 | 36.7 | 39.9 | 38.5 | 28.4 | 110.0 | 43.45 |
| 2026/8/19 | 32.6 | 46.1 | 35.7 | 9.8 | 344.0 | 40.79 |
| 2026/8/16 | 52.7 | 65.0 | 54.3 | 35.6 | 220.0 | 50.29 |
| 2026/8/15 | 54.6 | 60.0 | 58.8 | 36.9 | 116.0 | 53.95 |
| 2026/8/14 | 47.1 | 65.8 | 47.1 | 40.0 | 120.0 | 45.73 |
| 2026/8/13 | 37.5 | 43.1 | 38.7 | 28.2 | 166.0 | 45.33 |
| 2026/8/12 | 31.4 | 45.8 | 31.4 | 18.0 | 300.0 | 35.74 |
| 2026/8/11 | 39.5 | 50.0 | 42.1 | 21.1 | 405.0 | 36.06 |
| 2026/8/7 | 44.5 | 52.2 | 46.2 | 31.7 | 498.0 | 43.34 |
| 2026/8/5 | 48.0 | 60.5 | 48.0 | 39.8 | 358.0 | 46.87 |
| 2026/8/4 | 41.5 | 51.0 | 42.9 | 28.0 | 305.0 | 41.31 |
| 2026/8/2 | 46.9 | 49.4 | 48.0 | 41.2 | 120.0 | 40.17 |
| 2026/8/1 | 37.8 | 46.2 | 37.8 | 29.2 | 200.0 | 36.73 |
| 2026/7/31 | 45.8 | 59.0 | 45.8 | 35.7 | 210.0 | 44.44 |
| 2026/7/30 | 27.5 | 40.4 | 28.8 | 10.7 | 345.0 | 37.72 |
| 2026/7/29 | 25.1 | 32.8 | 25.1 | 20.2 | 353.0 | 32.02 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗