近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 59.7 | 66.0 | 60.6 | 50.5 | 136.0 | 41.20 |
| 2026/10/27 | 61.2 | 71.0 | 61.8 | 49.7 | 202.0 | 38.05 |
| 2026/10/26 | 60.0 | 68.6 | 61.1 | 47.9 | 231.5 | 60.00 |
| 2026/10/24 | 64.1 | 69.7 | 63.6 | 60.0 | 98.0 | 33.10 |
| 2026/10/22 | 65.9 | 67.9 | 66.5 | 62.3 | 174.0 | 50.92 |
| 2026/10/19 | 64.8 | 80.8 | 67.3 | 41.6 | 286.0 | 64.80 |
| 2026/10/17 | 66.7 | 83.0 | 68.8 | 44.3 | 235.5 | 40.79 |
| 2026/10/12 | 81.1 | 93.0 | 81.8 | 67.0 | 49.5 | 81.10 |
| 2026/10/10 | 50.0 | 75.0 | 50.1 | 25.0 | 67.0 | 41.59 |
| 2026/10/9 | 56.9 | 66.0 | 58.5 | 42.8 | 83.0 | 40.83 |
| 2026/10/8 | 63.1 | 70.2 | 64.5 | 51.9 | 157.0 | 47.16 |
| 2026/10/5 | 59.5 | 77.5 | 56.9 | 49.5 | 505.0 | 59.50 |
| 2026/10/3 | 54.0 | 77.3 | 53.7 | 31.7 | 332.0 | 41.36 |
| 2026/9/28 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 9.0 | 31.95 |
| 2026/9/27 | 70.4 | 77.5 | 72.7 | 56.6 | 264.5 | 70.40 |
| 2026/9/21 | 105.2 | 180.0 | 92.0 | 70.0 | 152.0 | 105.20 |
| 2026/9/19 | 160.7 | 170.0 | 164.5 | 140.0 | 99.0 | 98.99 |
| 2026/9/17 | 152.5 | 165.0 | 161.7 | 112.2 | 55.5 | 88.43 |
| 2026/9/16 | 97.1 | 162.1 | 96.3 | 34.3 | 178.0 | 87.10 |
| 2026/9/15 | 69.8 | 148.3 | 58.8 | 24.4 | 400.5 | 87.36 |
| 2026/9/14 | 76.3 | 138.5 | 70.7 | 30.8 | 459.0 | 76.30 |
| 2026/9/12 | 142.8 | 160.0 | 154.0 | 91.7 | 90.0 | 118.60 |
| 2026/9/10 | 101.0 | 153.2 | 102.2 | 45.4 | 132.5 | 108.73 |
| 2026/9/8 | 77.3 | 136.4 | 70.1 | 39.9 | 329.5 | 83.47 |
| 2026/9/7 | 78.8 | 150.0 | 71.0 | 31.0 | 324.5 | 78.80 |
| 2026/9/5 | 107.5 | 150.0 | 110.8 | 54.9 | 137.5 | 89.15 |
| 2026/9/4 | 94.4 | 133.2 | 96.2 | 50.1 | 166.5 | 91.12 |
| 2026/8/31 | 77.6 | 140.0 | 75.5 | 21.4 | 274.0 | 77.60 |
| 2026/8/29 | 60.4 | 93.3 | 65.2 | 13.2 | 431.5 | 60.40 |
| 2026/8/24 | 34.9 | 67.3 | 31.6 | 12.5 | 991.0 | 34.90 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗