近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/29 | 66.3 | 85.7 | 67.4 | 36.3 | 509.0 | 90.47 |
| 2026/9/28 | 48.9 | 66.0 | 33.0 | 20.0 | 136.0 | 58.89 |
| 2026/9/25 | 50.9 | 74.0 | 46.5 | 32.2 | 1,017.0 | 67.88 |
| 2026/9/24 | 55.2 | 76.3 | 53.2 | 39.4 | 801.0 | 74.29 |
| 2026/9/23 | 52.5 | 74.8 | 58.7 | 30.0 | 1,001.0 | 85.97 |
| 2026/9/22 | 55.5 | 88.2 | 56.2 | 31.8 | 1,223.0 | 94.94 |
| 2026/9/20 | 52.4 | 76.0 | 57.8 | 31.0 | 454.0 | 91.10 |
| 2026/9/19 | 74.8 | 86.8 | 71.7 | 49.0 | 679.0 | 97.75 |
| 2026/9/18 | 66.0 | 95.4 | 65.2 | 40.0 | 547.0 | 94.00 |
| 2026/9/17 | 65.1 | 86.8 | 60.2 | 43.0 | 451.0 | 81.40 |
| 2026/9/16 | 62.9 | 77.0 | 62.2 | 41.8 | 583.0 | 80.14 |
| 2026/9/15 | 60.9 | 82.7 | 64.9 | 40.5 | 938.0 | 77.19 |
| 2026/9/13 | 54.0 | 72.0 | 54.4 | 40.5 | 694.0 | 74.63 |
| 2026/9/12 | 58.1 | 82.0 | 56.4 | 36.9 | 1,395.0 | 71.36 |
| 2026/9/9 | 56.7 | 78.0 | 56.5 | 42.8 | 919.0 | 90.98 |
| 2026/9/8 | 47.7 | 71.0 | 44.2 | 30.8 | 1,480.0 | 87.53 |
| 2026/9/6 | 42.7 | 57.2 | 40.9 | 24.8 | 866.0 | 65.49 |
| 2026/9/5 | 40.3 | 50.7 | 37.8 | 23.8 | 1,254.0 | 60.72 |
| 2026/9/4 | 46.8 | 58.8 | 45.6 | 31.2 | 1,000.0 | 56.66 |
| 2026/9/3 | 43.0 | 56.7 | 43.0 | 27.2 | 860.0 | 58.83 |
| 2026/9/2 | 41.5 | 56.7 | 42.9 | 29.7 | 1,141.0 | 58.16 |
| 2026/9/1 | 38.7 | 62.0 | 42.8 | 23.5 | 1,956.0 | 59.53 |
| 2026/8/30 | 36.8 | 55.0 | 38.7 | 18.1 | 1,502.0 | 53.83 |
| 2026/8/27 | 38.0 | 54.0 | 38.5 | 24.5 | 1,076.0 | 55.22 |
| 2026/8/26 | 40.5 | 58.8 | 41.1 | 25.0 | 1,232.0 | 62.62 |
| 2026/8/25 | 33.4 | 55.0 | 37.8 | 15.9 | 1,758.0 | 69.47 |
| 2026/8/23 | 28.6 | 52.0 | 26.5 | 10.5 | 715.0 | 54.58 |
| 2026/8/22 | 28.4 | 40.8 | 26.8 | 12.8 | 830.0 | 53.44 |
| 2026/8/21 | 26.8 | 53.1 | 25.5 | 10.0 | 1,434.0 | 52.66 |
| 2026/8/20 | 24.4 | 38.0 | 25.3 | 17.8 | 894.0 | 46.12 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/7/2~2026/9/29 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗