近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 48.00 | 17,982.0 |
| 2026/8/4 | 44.81 | 25,861.5 |
| 2026/8/3 | 37.44 | 2,842.0 |
| 2026/8/2 | 45.12 | 15,127.0 |
| 2026/8/1 | 40.56 | 16,872.5 |
| 2026/7/31 | 35.45 | 15,715.0 |
| 2026/7/30 | 36.61 | 16,515.5 |
| 2026/7/29 | 35.31 | 25,495.5 |
| 2026/7/28 | 34.46 | 34,426.0 |
| 2026/7/27 | 47.82 | 1,483.0 |
| 2026/7/26 | 38.60 | 26,017.0 |
| 2026/7/25 | 45.81 | 23,456.0 |
| 2026/7/24 | 51.71 | 25,337.0 |
| 2026/7/23 | 56.82 | 2,872.5 |
| 2026/7/22 | 62.01 | 11,241.0 |
| 2026/7/21 | 59.35 | 15,688.5 |
| 2026/7/20 | 64.79 | 1,713.5 |
| 2026/7/19 | 56.75 | 10,504.0 |
| 2026/7/18 | 52.68 | 10,847.5 |
| 2026/7/17 | 47.70 | 9,224.0 |
| 2026/7/16 | 42.57 | 11,780.5 |
| 2026/7/15 | 46.97 | 15,250.0 |
| 2026/7/14 | 45.68 | 26,575.0 |
| 2026/7/13 | 55.92 | 1,198.5 |
| 2026/7/12 | 59.39 | 10,505.0 |
| 2026/7/11 | 43.31 | 18,522.0 |
| 2026/7/10 | 64.97 | 34,047.5 |
| 2026/7/9 | 68.40 | 2,470.5 |
| 2026/7/8 | 81.02 | 15,367.5 |
| 2026/7/7 | 65.98 | 19,940.5 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北一 | 2026/8/5 | 57.8 | 82.2 | 57.1 | 35.6 | 5,606.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 54.0 | 73.6 | 54.4 | 33.4 | 2,436.0 |
| 桃農 | 2026/8/5 | 40.3 | 58.7 | 41.2 | 19.2 | 2,285.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 43.6 | 62.8 | 43.9 | 23.6 | 1,747.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 36.1 | 58.2 | 40.8 | 16.0 | 1,417.0 |
| 永靖鄉 | 2026/8/4 | 35.3 | 70.0 | 35.0 | 20.0 | 2,500.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 43.0 | 59.9 | 44.1 | 22.6 | 1,330.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 59.0 | 78.6 | 58.1 | 42.1 | 1,226.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗