近 19 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 18.5 | 30.0 | 16.8 | 12.0 | 144.0 | 19.39 |
| 2026/7/10 | 26.0 | 50.0 | 21.7 | 15.0 | 110.0 | 42.33 |
| 2026/7/8 | 41.5 | 64.7 | 42.6 | 15.0 | 112.0 | 36.28 |
| 2026/7/7 | 34.0 | 54.1 | 33.7 | 15.0 | 133.0 | 27.99 |
| 2026/7/5 | 41.6 | 66.3 | 40.9 | 19.3 | 135.0 | 34.74 |
| 2026/7/4 | 48.7 | 92.3 | 45.3 | 15.0 | 134.0 | 42.20 |
| 2026/7/3 | 51.7 | 70.0 | 55.3 | 22.5 | 132.0 | 40.53 |
| 2026/7/2 | 71.9 | 75.0 | 72.2 | 68.0 | 152.0 | 37.88 |
| 2026/7/1 | 47.5 | 79.2 | 48.9 | 11.7 | 132.0 | 37.70 |
| 2026/6/30 | 55.2 | 81.2 | 59.4 | 16.9 | 176.0 | 39.33 |
| 2026/6/28 | 65.0 | 80.0 | 75.0 | 20.0 | 110.0 | 38.71 |
| 2026/6/27 | 65.0 | 80.0 | 78.3 | 10.0 | 110.0 | 34.76 |
| 2026/6/26 | 49.4 | 75.0 | 53.3 | 12.0 | 110.0 | 40.23 |
| 2026/6/25 | 54.0 | 70.0 | 61.7 | 15.0 | 110.0 | 45.73 |
| 2026/6/24 | 51.0 | 65.0 | 53.2 | 30.6 | 134.0 | 38.26 |
| 2026/6/23 | 36.0 | 45.0 | 39.2 | 17.8 | 152.0 | 33.40 |
| 2026/6/19 | 39.4 | 45.0 | 42.0 | 25.9 | 156.0 | 28.79 |
| 2026/6/18 | 48.0 | 58.1 | 50.9 | 29.5 | 177.0 | 27.84 |
| 2026/6/17 | 51.6 | 72.8 | 53.2 | 25.5 | 152.0 | 45.58 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗