近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 32.9 | 38.0 | 32.9 | 29.0 | 396.0 | 29.63 |
| 2026/9/12 | 23.3 | 28.0 | 23.3 | 19.7 | 1,120.0 | 25.09 |
| 2026/9/11 | 29.0 | 38.2 | 29.0 | 22.0 | 784.0 | 29.27 |
| 2026/9/9 | 26.2 | 34.9 | 27.0 | 15.0 | 622.0 | 26.46 |
| 2026/9/8 | 28.1 | 33.0 | 28.1 | 24.5 | 863.0 | 28.62 |
| 2026/9/6 | 26.5 | 33.3 | 26.5 | 20.7 | 542.0 | 27.17 |
| 2026/9/5 | 26.5 | 37.0 | 26.5 | 19.0 | 367.0 | 26.50 |
| 2026/9/4 | 17.5 | 27.4 | 17.5 | 14.0 | 642.0 | 24.14 |
| 2026/9/3 | 19.5 | 25.8 | 19.5 | 16.4 | 872.0 | 27.25 |
| 2026/9/2 | 24.7 | 32.3 | 24.7 | 18.9 | 1,108.0 | 27.21 |
| 2026/9/1 | 31.5 | 32.0 | 31.8 | 30.0 | 136.0 | 35.10 |
| 2026/8/30 | 21.1 | 30.1 | 21.1 | 13.0 | 843.0 | 30.19 |
| 2026/8/23 | 11.6 | 14.9 | 11.7 | 7.9 | 1,140.0 | 18.93 |
| 2026/8/22 | 10.9 | 16.6 | 10.9 | 8.0 | 1,720.0 | 13.98 |
| 2026/8/21 | 14.3 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 1,294.0 | 16.77 |
| 2026/8/20 | 17.2 | 21.5 | 17.2 | 13.5 | 1,580.0 | 22.28 |
| 2026/8/19 | 21.1 | 24.8 | 21.1 | 19.0 | 1,161.0 | 27.81 |
| 2026/8/16 | 24.5 | 30.3 | 24.5 | 21.0 | 316.0 | 31.93 |
| 2026/8/15 | 23.4 | 26.0 | 23.4 | 21.1 | 286.0 | 35.84 |
| 2026/8/14 | 25.0 | 29.3 | 25.0 | 21.7 | 324.0 | 42.76 |
| 2026/8/13 | 24.4 | 28.9 | 24.4 | 20.4 | 523.0 | 33.51 |
| 2026/8/12 | 24.7 | 27.0 | 25.4 | 20.0 | 537.0 | 32.40 |
| 2026/8/11 | 22.5 | 27.2 | 22.5 | 18.8 | 768.0 | 41.45 |
| 2026/8/7 | 22.2 | 27.0 | 22.2 | 18.6 | 2,141.0 | 22.30 |
| 2026/8/5 | 24.5 | 30.2 | 24.5 | 20.3 | 974.0 | 25.83 |
| 2026/8/4 | 26.2 | 29.3 | 26.4 | 22.2 | 1,216.0 | 25.78 |
| 2026/8/2 | 23.1 | 28.0 | 25.5 | 10.8 | 1,038.0 | 23.14 |
| 2026/8/1 | 26.8 | 28.9 | 26.8 | 24.8 | 1,346.0 | 19.78 |
| 2026/7/31 | 27.6 | 29.7 | 27.7 | 25.1 | 1,867.0 | 28.16 |
| 2026/7/30 | 26.2 | 29.4 | 26.3 | 22.5 | 1,179.0 | 27.00 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗