近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 35.2 | 40.0 | 36.4 | 26.7 | 181.0 | 33.07 |
| 2026/8/27 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 110.0 | 31.79 |
| 2026/8/11 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 64.0 | 20.54 |
| 2026/8/4 | 32.5 | 40.0 | 32.5 | 25.0 | 24.0 | 23.90 |
| 2026/8/1 | 23.1 | 27.4 | 22.0 | 22.0 | 660.0 | 24.26 |
| 2026/7/31 | 32.3 | 35.0 | 32.2 | 30.0 | 72.0 | 27.55 |
| 2026/7/30 | 34.2 | 38.0 | 35.0 | 28.0 | 60.0 | 27.07 |
| 2026/7/29 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 12.0 | 27.58 |
| 2026/7/28 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 180.0 | 30.35 |
| 2026/7/26 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 34.39 |
| 2026/7/25 | 36.0 | 40.0 | 36.7 | 30.0 | 60.0 | 28.74 |
| 2026/7/24 | 51.0 | 62.0 | 51.0 | 40.0 | 24.0 | 34.57 |
| 2026/7/21 | 30.6 | 40.0 | 29.4 | 25.0 | 160.0 | 31.26 |
| 2026/7/17 | 27.8 | 33.7 | 28.5 | 20.0 | 240.0 | 30.03 |
| 2026/7/16 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 400.0 | 33.15 |
| 2026/7/15 | 48.2 | 68.8 | 47.5 | 30.0 | 400.0 | 36.84 |
| 2026/7/14 | 50.9 | 77.3 | 45.8 | 40.0 | 220.0 | 39.93 |
| 2026/7/10 | 38.8 | 48.8 | 38.3 | 30.0 | 400.0 | 35.33 |
| 2026/7/8 | 48.9 | 63.6 | 46.9 | 40.0 | 440.0 | 35.99 |
| 2026/7/5 | 43.2 | 56.1 | 40.3 | 38.9 | 472.0 | 31.68 |
| 2026/7/4 | 44.2 | 50.0 | 43.7 | 40.0 | 380.0 | 33.79 |
| 2026/7/3 | 46.4 | 50.0 | 48.1 | 37.9 | 420.0 | 32.53 |
| 2026/7/2 | 59.8 | 92.7 | 57.3 | 34.6 | 560.0 | 35.32 |
| 2026/7/1 | 58.9 | 76.8 | 59.2 | 40.0 | 440.0 | 33.66 |
| 2026/6/30 | 60.3 | 90.0 | 60.4 | 30.0 | 380.0 | 31.70 |
| 2026/6/28 | 71.6 | 75.0 | 72.7 | 65.0 | 200.0 | 35.15 |
| 2026/6/27 | 43.5 | 57.6 | 40.0 | 40.0 | 340.0 | 29.61 |
| 2026/6/26 | 45.9 | 55.0 | 44.8 | 40.0 | 560.0 | 31.65 |
| 2026/6/25 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 29.43 |
| 2026/6/24 | 58.4 | 118.0 | 47.4 | 32.0 | 229.0 | 33.28 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗