近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 23.80 | 13,795.0 |
| 2026/8/4 | 24.68 | 16,572.0 |
| 2026/8/2 | 22.35 | 25,403.0 |
| 2026/8/1 | 23.29 | 26,250.0 |
| 2026/7/31 | 24.11 | 27,074.0 |
| 2026/7/30 | 26.38 | 12,668.0 |
| 2026/7/29 | 32.35 | 19,735.0 |
| 2026/7/28 | 28.45 | 16,258.0 |
| 2026/7/26 | 32.40 | 14,518.0 |
| 2026/7/25 | 31.93 | 14,475.0 |
| 2026/7/24 | 37.24 | 14,498.0 |
| 2026/7/23 | 34.93 | 516.0 |
| 2026/7/22 | 32.29 | 13,543.0 |
| 2026/7/21 | 34.07 | 7,197.0 |
| 2026/7/19 | 27.94 | 9,215.0 |
| 2026/7/18 | 27.83 | 10,465.0 |
| 2026/7/17 | 25.31 | 14,804.0 |
| 2026/7/16 | 28.09 | 11,943.0 |
| 2026/7/15 | 28.61 | 15,558.0 |
| 2026/7/14 | 30.86 | 10,312.1 |
| 2026/7/12 | 36.20 | 7,754.0 |
| 2026/7/11 | 31.59 | 7,360.0 |
| 2026/7/10 | 35.62 | 10,788.0 |
| 2026/7/9 | 31.00 | 396.0 |
| 2026/7/8 | 34.65 | 11,045.0 |
| 2026/7/7 | 33.38 | 11,799.0 |
| 2026/7/5 | 28.05 | 13,762.0 |
| 2026/7/4 | 29.51 | 12,671.0 |
| 2026/7/3 | 31.65 | 11,260.0 |
| 2026/7/2 | 31.91 | 11,173.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北一 | 2026/8/5 | 25.1 | 31.5 | 25.1 | 18.5 | 4,534.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 23.6 | 30.4 | 22.9 | 18.8 | 2,848.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 20.8 | 28.5 | 24.2 | 15.0 | 1,637.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 26.1 | 53.8 | 20.6 | 15.0 | 1,665.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 21.9 | 32.0 | 21.2 | 14.2 | 1,053.0 |
| 豐原區 | 2026/8/5 | 20.6 | 26.3 | 21.0 | 13.7 | 948.0 |
| 桃農 | 2026/8/5 | 18.3 | 29.0 | 16.8 | 12.0 | 475.0 |
| 屏東市 | 2026/8/5 | 19.3 | 20.0 | 19.3 | 19.0 | 300.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗