近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 25.8 | 30.0 | 26.3 | 20.0 | 428.0 | 23.94 |
| 2026/10/29 | 20.1 | 24.9 | 20.3 | 15.0 | 460.0 | 25.00 |
| 2026/10/28 | 22.9 | 27.5 | 22.4 | 20.0 | 240.0 | 19.23 |
| 2026/10/27 | 20.0 | 26.3 | 19.5 | 15.0 | 680.0 | 19.47 |
| 2026/10/25 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 40.0 | 18.45 |
| 2026/10/24 | 9.9 | 12.0 | 9.8 | 8.2 | 772.0 | 14.27 |
| 2026/10/23 | 13.9 | 23.6 | 13.6 | 5.4 | 967.0 | 15.70 |
| 2026/10/21 | 18.5 | 22.2 | 18.5 | 15.0 | 873.0 | 20.39 |
| 2026/10/20 | 21.6 | 25.6 | 21.4 | 18.1 | 1,180.0 | 18.64 |
| 2026/10/18 | 20.0 | 28.0 | 19.1 | 15.0 | 520.0 | 17.32 |
| 2026/10/17 | 14.0 | 16.9 | 14.3 | 10.0 | 420.0 | 17.63 |
| 2026/10/16 | 16.8 | 22.0 | 16.7 | 12.0 | 340.0 | 16.45 |
| 2026/10/15 | 14.1 | 18.0 | 13.8 | 10.9 | 710.0 | 15.48 |
| 2026/10/14 | 14.4 | 18.3 | 13.8 | 12.0 | 600.0 | 17.14 |
| 2026/10/13 | 12.5 | 18.3 | 11.8 | 8.9 | 1,120.0 | 15.60 |
| 2026/10/11 | 12.0 | 14.9 | 11.7 | 10.0 | 890.0 | 17.43 |
| 2026/10/10 | 15.0 | 17.9 | 14.7 | 13.0 | 1,950.0 | 16.49 |
| 2026/10/9 | 19.7 | 22.3 | 19.5 | 17.7 | 2,080.0 | 17.24 |
| 2026/10/7 | 20.7 | 25.1 | 20.5 | 17.1 | 1,405.0 | 15.68 |
| 2026/10/6 | 20.5 | 24.8 | 21.0 | 15.0 | 1,274.0 | 17.02 |
| 2026/10/4 | 17.0 | 22.5 | 17.4 | 10.0 | 860.0 | 12.27 |
| 2026/10/3 | 11.6 | 14.2 | 11.3 | 9.9 | 1,140.0 | 11.68 |
| 2026/10/2 | 13.2 | 16.4 | 12.5 | 12.0 | 860.0 | 11.79 |
| 2026/10/1 | 11.3 | 16.6 | 11.2 | 6.4 | 860.0 | 10.49 |
| 2026/9/30 | 8.5 | 12.4 | 9.1 | 2.9 | 1,252.0 | 11.00 |
| 2026/9/29 | 8.2 | 14.6 | 7.1 | 5.0 | 1,378.0 | 10.36 |
| 2026/9/28 | 9.1 | 12.0 | 9.2 | 5.8 | 1,120.0 | 10.07 |
| 2026/9/25 | 12.3 | 15.3 | 12.3 | 9.4 | 1,820.0 | 11.16 |
| 2026/9/24 | 13.1 | 15.0 | 12.9 | 11.8 | 1,950.0 | 13.38 |
| 2026/9/23 | 12.6 | 19.2 | 11.9 | 7.8 | 2,076.0 | 15.32 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗