近 20 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 71.11 |
| 2026/9/11 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 72.0 | 44.80 |
| 2026/9/9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 33.49 |
| 2026/8/25 | 32.7 | 38.0 | 31.8 | 30.0 | 45.0 | 22.47 |
| 2026/8/18 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 14.07 |
| 2026/8/14 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 75.0 | 19.43 |
| 2026/7/31 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 42.0 | 24.32 |
| 2026/7/30 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 75.0 | 18.27 |
| 2026/7/29 | 30.5 | 36.5 | 30.1 | 26.0 | 202.0 | 31.42 |
| 2026/7/28 | 36.7 | 44.0 | 35.4 | 33.0 | 135.0 | 31.69 |
| 2026/7/26 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 45.0 | 24.13 |
| 2026/7/24 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 32.08 |
| 2026/7/10 | 25.6 | 27.0 | 25.9 | 23.2 | 125.0 | 30.54 |
| 2026/6/30 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 21.7 | 322.0 | 27.95 |
| 2026/6/28 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 40.0 | 34.58 |
| 2026/6/27 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 76.0 | 22.21 |
| 2026/6/26 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 60.0 | 25.90 |
| 2026/6/25 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 160.0 | 26.91 |
| 2026/6/24 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 195.0 | 24.07 |
| 2026/6/23 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 40.62 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗